Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2018 tăng nhẹ
  • 20/11/2018
Kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam trong tháng 10/2018 đạt 293 triệu USD, tăng 20,22% so với tháng trước đó và tăng 18,7% so với cùng tháng năm ngoái.

Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam đạt hơn 2,7 tỉ USD, tăng 1,48% so với cùng kỳ năm ngoái.
  Hoa Kỳ - thị trường tiêu thụ túi xách, va li, mũ và ô dù lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch trong tháng 10/2018 đạt hơn 130 triệu USD, chiếm 44,5% trong tổng kim ngạch, tăng 22,12% so với tháng trước và tăng 27,3% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này lên hơn 1 tỉ USD, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp theo đó là Nhật Bản với 28 triệu USD, tăng 8,78% so với tháng trước đó và tăng 9,87% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 9,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này 10 tháng đầu năm lên 303 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hà Lan với hơn 23 triệu USD, tăng 43,24% so với tháng trước đó và tăng 1,03% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 8,1% trong tổng kim ngạch. Sau cùng là Đức với 14,5 triệu USD, chiếm 4,9% trong tổng kim ngạch, tăng 40,46% so với tháng trước đó và tăng 20,42% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này lên 134 triệu USD, tăng 2,81% so với cùng kỳ năm ngoái.
  Xét về mức độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng túi xách, va li, mũ và ô dù trong 10 tháng đầu năm 2018 bao gồm, Séc tăng 140,1% so với cùng kỳ lên hơn 5,3 triệu USD, tiếp theo là Australia tăng 26,44% so với cùng kỳ lên hơn 47 triệu USD; Tây Ban Nha tăng 19,6% so với cùng kỳ lên hơn 21 triệu USD, sau cùng là Anh tăng 14,71% so với cùng kỳ lên 77 triệu USD.

Tuy nhiên, một số thị trường có kim ngạch suy giảm bao gồm, Nauy với 3 triệu USD, giảm 30,03% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp theo đó là Đan Mạch với hơn 6,7 triệu USD, giảm 28,77% so với cùng kỳ, Nga với hơn 13,7 triệu USD, giảm 20,28% so với cùng kỳ, sau cùng là Singapore với hơn 12 triệu USD, giảm 20,04% so với cùng kỳ.
  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu túi xách, va li, mũ, ô dù 10 tháng đầu năm 2018 ĐVT: USD  
Thị trường 10T/2017 T10/2018 +/- So với T9/2018 (%) 10T/2018 +/- So với 10T/2017 (%)
Tổng cộng 2.729.353.365 293.505.520 20,22 2.769.706.398 1,48
Anh 67.727.697 8.576.959 5,54 77.692.588 14,71
Ba Lan 7.855.969 1.221.651 48,72 8.681.035 10,50
Bỉ 84.061.044 8.346.872 39,66 91.878.029 9,30
Brazil 8.741.399 833.858 -3,34 8.673.623 -0,78
UAE 21.717.687 1.083.171 8,44 19.380.906 -10,76
Canada 51.690.820 6.180.261 5,73 56.274.138 8,87
Đài Loan 13.800.081 1.260.526 31,56 12.610.074 -8,62
Đan Mạch 9.532.519 442.496 -12,03 6.790.184 -28,77
Đức 130.556.373 14.518.078 40,46 134.223.059 2,81
Hà Lan 249.652.971 23.928.706 43,24 256.378.888 2,69
Hàn Quốc 102.695.598 7.526.682 1,90 110.425.959 7,53
Hoa Kỳ 1.145.269.349 130.533.507 22,12 1.082.290.829 -5,50
Hồng Kông 59.133.142 7.122.854 33,06 65.112.730 10,11
Italia 45.985.893 5.921.077 3,47 48.156.637 4,72
Malaysia 9.408.220 1.573.208 26,44 9.033.301 -3,99
Mêhicô 9.388.781 965.585 20,39 9.826.285 4,66
Nauy 4.378.875 88.181 54,18 3.063.847 -30,03
Nga 17.264.133 1.264.118 41,06 13.763.508 -20,28
Nhật Bản 286.001.904 28.265.200 8,78 303.150.191 6,00
Australia 37.238.111 4.034.905 -1,19 47.082.968 26,44
Pháp 82.354.401 7.021.633 -4,88 87.842.750 6,66
Séc 2.208.330 172.564 -38,69 5.302.279 140,10
Singapore 16.065.042 1.214.219 -12,62 12.846.046 -20,04
Tây Ban Nha 17.653.816 2.738.625 29,51 21.114.391 19,60
Thái Lan 11.832.694 1.150.157 86,04 10.194.408 -13,85
Thụy Điển 13.379.518 1.728.514 47,60 15.031.344 12,35
Thụy Sĩ 5.103.375 125.419 -79,98 4.385.823 -14,06
Trung Quốc 118.862.133 14.281.963 35,67 132.178.650 11,20
Nguồn: Lefaso.org.vn      

Tin tức liên quan