Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2019 tăng mạnh
  • 27/03/2019
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng 2/2019 đạt hơn 853 triệu USD, giảm 51,74% so với tháng 1/2019 song tăng 2,08% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép trong 2 tháng đầu năm 2019 đạt 2,6 tỉ USD, tăng 16,45% so với cùng kỳ năm ngoái.
  Thị trường tiêu thụ giày dép các loại nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 2/2019 vẫn là Hoa Kỳ đạt 298 triệu USD, chiếm 35% trong tổng kim ngạch, giảm 51,86% so với tháng trước đó nhưng tăng 1,63% so với cùng tháng năm 2018.

Tiếp theo đó là Trung Quốc với 121 triệu USD, chiếm 14,3% trong tổng kim ngạch, giảm 34,91% so với tháng trước đó nhưng tăng 25,88% so với cùng tháng năm 2018, đứng thứ ba là Nhật Bản với hơn 56 triệu USD, giảm 55,15% so với tháng trước đó và giảm 9,69% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 6,6% trong tổng kim ngạch; Bỉ với 51 triệu USD, giảm 49,42% so với tháng trước đó nhưng tăng 23,16% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 6% trong tổng kim ngạch; Đức với 42 triệu USD, chiếm 5% trong tổng kim ngạch, giảm 53,45% so với tháng trước đó nhưng tăng 6,61% so với cùng tháng năm 2018; sau cùng là Hàn Quốc với hơn 33 triệu USD, chiếm 3,9% trong tổng kim ngạch, giảm 46,82% so với tháng trước đó nhưng tăng 1,42% so với cùng tháng năm 2018.
  Trong 2 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Hy Lạp với hơn 3,7 triệu USD, tăng 133,78% so với cùng kỳ năm 2018; đứng thứ hai là Indonesia với hơn 12 triệu USD, tăng 112% so với cùng kỳ năm 2018; tiếp theo là Nga với hơn 16 triệu USD, tăng 79,54% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là Hungary với hơn 102 nghìn USD, tăng 77,81% so với cùng kỳ năm 2018.
  Tuy nhiên, một số thị trường xuất khẩu giày dép có kim ngạch giảm mạnh bao gồm, Achentina với 10 triệu USD, giảm mạnh 35,91% so với cùng kỳ năm 2018, tiếp theo đó là Áo với 2,9 triệu USD, giảm 28,84% so với cùng kỳ năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ với 2,3 triệu USD, giảm 26,28% so với cùng kỳ năm 2018, Séc với hơn 9 triệu USD, giảm 24,27% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là Tây Ban Nha với 31 triệu USD, giảm 15,47% so với cùng kỳ năm 2018.
  Kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng trưởng mạnh ở một số thị trường, do sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI, còn lại khối doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công.
  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu giày dép tháng 2/2019 ĐVT: USD
Thị trường 2T/2018 T2/2019 So với T1/2019 (%) 2T/2019 So với 2T/2018 (%)
Tổng cộng 2.254.576.042 853.777.143 -51,74 2.625.479.109 16,45
Achentina 16.029.743 3.247.828 -53,78 10.274.179 -35,91
Ấn Độ 14.049.048 4.549.049 -67,02 18.308.841 30,32
Anh 97.298.197 32.014.199 -48,54 94.099.368 -3,29
Áo 4.110.488 447.379 -81,94 2.924.844 -28,84
Ba Lan 3.390.369 957.117 -64,23 3.632.664 7,15
Bỉ 125.410.596 51.574.041 -49,42 153.508.739 22,40
Bồ Đào Nha 404.724 138.049 -73,61 661.184 63,37
Brazil 22.672.138 8.755.909 -47,07 25.159.257 10,97
UAE 11.690.461 4.598.961 -59,20 15.870.999 35,76
Canada 35.666.239 16.502.344 -49,86 49.410.198 38,53
Chi lê 14.833.419 7.041.014 -30,63 22.772.112 53,52
Đài Loan 19.843.013 8.807.596 -24,27 20.435.565 2,99
Đan Mạch 4.954.042 839.613 -76,46 4.406.179 -11,06
Đức 125.782.823 42.846.493 -53,45 134.811.114 7,18
Hà Lan 82.825.703 26.518.000 -60,90 94.252.624 13,80
Hàn Quốc 82.873.924 33.040.754 -46,82 95.143.093 14,80
Hoa Kỳ 799.559.784 298.609.656 -51,86 918.635.197 14,89
Hồng Kông 25.461.121 10.644.969 -34,56 26.909.626 5,69
Hungary 57.511   -100,00 102.260 77,81
Hy Lạp 1.586.219 2.084.268 28,34 3.708.271 133,78
Indonesia 5.856.642 6.409.320 6,50 12.416.334 112,00
Italia 45.509.641 8.978.447 -73,15 42.419.749 -6,79
Isarael 4.468.648 1.025.626 -74,68 5.075.725 13,59
Malaysia 7.735.496 4.235.353 -37,05 10.963.405 41,73
Mêhicô 34.151.390 14.050.674 -55,45 45.581.622 33,47
Nauy 3.636.513 1.224.631 -58,50 4.175.346 14,82
Nam Phi 12.515.376 4.343.038 -54,85 13.961.330 11,55
Newzealand 3.567.619 1.246.814 -67,53 5.084.105 42,51
Nga 8.939.055 4.102.005 -65,69 16.049.552 79,54
Nhật Bản 160.765.909 56.526.814 -55,15 182.497.778 13,52
Ôxtrâylia 30.851.428 12.877.977 -49,53 38.391.749 24,44
Panama 12.984.700 5.414.290 -62,88 20.005.291 54,07
Phần Lan 1.858.000 285.714 -86,38 2.383.453 28,28
Pháp 75.688.328 26.901.041 -52,77 83.794.458 10,71
Philippine 8.181.618 3.775.082 -48,11 11.049.914 35,06
Séc 12.066.883 2.045.951 -71,15 9.138.663 -24,27
Singapore 10.483.594 4.595.019 -26,84 10.877.652 3,76
Slôvakia 10.846.328 3.367.746 -76,53 17.715.839 63,33
Tây Ban Nha 36.715.102 4.567.736 -82,89 31.033.654 -15,47
Thái Lan 7.690.965 5.210.181 -19,76 11.693.853 52,05
Thổ Nhĩ Kỳ 3.231.016 1.043.096 -22,08 2.381.856 -26,28
Thụy Điển 7.869.386 1.041.634 -87,58 9.334.326 18,62
Thụy Sĩ 3.139.895 373.390 -90,27 4.210.748 34,10
Trung Quốc 226.347.852 121.983.488 -34,91 309.274.417 36,64
Ucraine 477.972 137.005 -78,04 760.968 59,21
Nguồn: Lefaso.org.vn    

Tin tức liên quan