Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Trung Quốc – thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày hàng đầu của Việt Nam trong tháng 1/2019
  • 28/02/2019
Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày của Việt Nam trong tháng 1/2019 đạt 478 triệu USD, tăng 9,56% so với tháng trước đó và tăng 8,84% so với tháng 1/2018.

  Trong tháng 1/2019, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với 206 triệu USD, chiếm 43,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 18,8% so với tháng trước đó và tăng 16,88% so với cùng tháng năm 2018. Tiếp theo là Hàn Quốc với hơn 60 triệu USD, chiếm 12,7% trong tổng kim ngạch, giảm 1,3% so với tháng 12/2018 và giảm 3,07% so với cùng tháng năm 2018. Đứng thứ ba là thị trường Mỹ với 38 triệu USD, chiếm 7,9% trong tổng kim ngạch, tăng 20,43% so với tháng 12/2018 và tăng 30,87% so với cùng tháng năm 2018. Sau cùng là Đài Loan (TQ) với hơn 33 triệu USD, chiếm 7% trong tổng kim ngạch, tăng 9,66% so với tháng 12/2018 và tăng 8,6% so với cùng tháng năm 2018.

Một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày vào Việt Nam trong tháng 1/2019 tăng mạnh so với tháng 1/2018 bao gồm, Canada tăng 64,73% lên hơn 189 nghìn USD, Anh tăng 63,75% lên hơn 1,4 triệu USD, Italia tăng 32,36% lên hơn 22 triệu USD, sau cùng là Mỹ tăng 30,87% lên 38 triệu USD. Tuy nhiên, một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh bao gồm, Newzealand giảm 68,37% so với tháng 1/2018 xuống 412 nghìn USD, tiếp theo là Singapore giảm 44,18% xuống 118 nghìn USD, Áo giảm 41,93% xuống 73 nghìn USD, sau cùng là Hà Lan giảm 14,24% so với tháng 1/2018 xuống còn 209 nghìn USD.

  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu tháng 1/2019 ĐVT: USD  
Thị trường T1/2018 T12/2018 So với T12/2018 (%) T1/2019 So với T1/2018 (%)
Tổng KN 439.572.519 436.664.256 9,56 478.429.566 9,56
Achentina 2.905.527 1.754.400 80,45 3.165.771 80,45
Ấn Độ 10.062.704 7.520.769 18,54 8.914.810 18,54
Anh 883.092 1.019.254 41,88 1.446.072 41,88
Áo 127.088 77.597 -4,89 73.802 -4,89
Ba Lan 623.236 699.792 -14,83 595.978 -14,83
Brazil 6.564.550 3.925.831 77,52 6.969.013 77,52
Canada 114.863 231.477 -18,26 189.209 -18,26
Đài Loan (TQ) 31.061.287 30.760.780 9,66 33.733.797 9,66
Đức 2.343.211 4.076.325 -38,97 2.487.744 -38,97
Hà Lan 243.890 531.859 -60,67 209.160 -60,67
Hàn Quốc 62.782.274 61.657.530 -1,30 60.852.959 -1,30
Hoa Kỳ 29.061.952 31.581.007 20,43 38.033.339 20,43
Hồng Kông (TQ) 18.089.693 16.029.262 7,84 17.286.207 7,84
Indonesia 4.527.918 4.892.819 15,68 5.660.042 15,68
Italia 17.182.425 21.102.228 7,77 22.742.036 7,77
Malaysia 2.912.251 2.997.274 -15,71 2.526.463 -15,71
Newzealand 1.305.098 694.205 -40,53 412.813 -40,53
Nhật Bản 20.214.021 26.646.928 -17,09 22.093.862 -17,09
Ôxtrâylia 1.519.070 1.453.533 -12,84 1.266.937 -12,84
Pakistan 1.686.101 1.309.466 50,94 1.976.522 50,94
Pháp 351.804 333.136 -4,02 319.749 -4,02
Singapore 212.227 83.660 41,60 118.461 41,60
Tây Ban Nha 541.288 614.005 -20,31 489.299 -20,31
Thái Lan 20.327.884 25.296.960 -2,49 24.667.051 -2,49
Trung Quốc 177.020.532 174.159.700 18,80 206.906.432 18,80
Nguồn: Lefaso.org.vn      

Tin tức liên quan