Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam tháng 1/2019 tăng mạnh
  • 28/02/2019
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng 1/2019 đạt hơn 1,7 tỉ USD, tăng 11,97% so với tháng 12/2018 và tăng 24,74% so với cùng tháng năm 2018.

Thị trường tiêu thụ giày dép các loại nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 1/2019 vẫn là Hoa Kỳ chiếm 35,1% trong tổng kim ngạch, tăng 10,29% so với tháng trước đó và tăng 22,64% so với cùng tháng năm 2018.

Tiếp theo đó là Trung Quốc với 187 triệu USD, chiếm 10,6% trong tổng kim ngạch, tăng 34,31% so với tháng trước đó và tăng 44,77% so với cùng tháng năm 2018, đứng thứ ba là Nhật Bản với hơn 126 triệu USD, tămg 47,62% so với tháng trước đó và tăng 28,37% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 7,1% trong tổng kim ngạch; Bỉ với 101 triệu USD, giảm 0,04% so với tháng trước đó nhưng tăng 22,07% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 5,8% trong tổng kim ngạch; Đức với 92 triệu USD, chiếm 5,2% trong tổng kim ngạch, giảm 7,2% so với tháng trước đó nhưng tăng 7,53% so với cùng tháng năm 2018; sau cùng là Hà Lan với hơn 67 triệu USD, chiếm 3,8% trong tổng kim ngạch, tăng 14% so với tháng trước đó và tăng 22,49% so với cùng tháng năm 2018.

Trong tháng 1/2019, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Hy Lạp với hơn 1,6 triệu USD, tăng 104,7% so với tháng 1/2018; đứng thứ hai là Ba Lan với hơn 2,6 triệu USD, tăng 102,06% so với tháng 1/2018; tiếp theo là Nga với hơn 11 triệu USD, tăng 97,13% so với tháng 1/2018, sau cùng là Panama với hơn 14 triệu USD, tăng 86,01% so với tháng 1/2018. Tuy nhiên, một số thị trường xuất khẩu giày dép có kim ngạch giảm mạnh bao gồm, Achentina với 7 triệu USD, giảm mạnh 23,48% so với tháng 1/2018, tiếp theo đó là Áo với 2,4 triệu USD, giảm 16,15% so với tháng 1/2018, Đài Loan (TQ) với 11 triệu USD, giảm 10,24% so với tháng 1/2018, Singapore với hơn 6,2 triệu USD, giảm 4,16% so với tháng 1/2018, sau cùng là Anh với 62 triệu USD, giảm 3,98% so với tháng 1/2018.

Kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng trưởng mạnh ở một số thị trường, do sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI, còn lại khối doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu giày dép tháng 1/2019

ĐVT: USD

Thị trường T1/2018 T12/2018 +/- So với T12/2018 (%) T1/2019 +/- So với T1/2018 (%)
Tổng cộng 1.418.204.911 1.579.833.986 11,97 1.768.998.253 24,74
Achentina 9.183.635 5.008.052 40,32 7.027.358 -23,48
Ấn Độ 9.908.755 11.400.197 20,99 13.792.660 39,20
Anh 64.787.332 54.834.641 13,44 62.206.224 -3,98
Áo 2.954.516 1.795.144 38,01 2.477.464 -16,15
Ba Lan 1.324.130 4.013.972 -33,34 2.675.547 102,06
Bỉ 83.534.710 102.011.593 -0,04 101.971.916 22,07
Bồ Đào Nha 384.898 1.349.752 -61,24 523.135 35,92
Brazil 13.634.633 15.621.925 5,89 16.542.194 21,32
UAE 8.118.321 14.898.994 -24,34 11.272.065 38,85
Canada 22.898.977 32.347.816 1,75 32.914.017 43,74
Chi lê 9.402.178 8.041.706 26,22 10.150.195 7,96
Đài Loan 12.956.779 14.689.105 -20,83 11.630.047 -10,24
Đan Mạch 3.467.157 3.698.029 -3,55 3.566.566 2,87
Đức 85.592.536 99.184.611 -7,20 92.039.114 7,53
Hà Lan 55.369.522 59.494.463 14,00 67.823.183 22,49
Hàn Quốc 50.295.093 44.638.483 39,19 62.133.522 23,54
Hoa Kỳ 505.726.738 562.354.446 10,29 620.234.262 22,64
Hồng Kông 15.191.592 20.362.117 -20,12 16.265.626 7,07
Hungary 53.592 652.700 -85,25 96.280 79,65
Hy Lạp 793.371 2.630.926 -38,27 1.624.024 104,70
Indonesia 4.137.183 7.274.727 -17,27 6.018.236 45,47
Italia 30.177.046 41.003.636 -18,45 33.437.445 10,80
Isarael 2.933.510 4.673.708 -13,34 4.050.098 38,06
Malaysia 4.026.401 6.820.721 -1,36 6.727.907 67,09
Mêhicô 21.024.872 24.757.144 27,40 31.539.784 50,01
Nauy 2.425.087 2.831.866 4,20 2.950.715 21,67
Nam Phi 7.463.598 8.611.540 11,69 9.618.294 28,87
Newzealand 2.321.078 2.391.061 60,60 3.840.077 65,44
Nga 6.064.147 13.540.564 -11,72 11.954.085 97,13
Nhật Bản 98.171.949 85.368.660 47,62 126.025.477 28,37
Ôxtrâylia 18.134.900 22.481.908 13,50 25.517.996 40,71
Panama 7.840.884 10.627.846 37,23 14.584.769 86,01
Phần Lan 1.130.914 1.825.243 14,93 2.097.739 85,49
Pháp 44.028.076 39.380.426 44,64 56.961.817 29,38
Philippine 5.067.031 4.285.545 69,75 7.274.832 43,57
Séc 6.770.326 6.148.813 15,35 7.092.586 4,76
Singapore 6.553.036 9.298.718 -32,46 6.280.492 -4,16
Slôvakia 8.186.711 9.944.981 44,27 14.348.093 75,26
Tây Ban Nha 22.504.320 29.460.889 -9,37 26.699.274 18,64
Thái Lan 4.577.446 5.700.914 13,90 6.493.144 41,85
Thổ Nhĩ Kỳ 1.156.833 2.265.166 -40,90 1.338.760 15,73
Thụy Điển 5.771.274 8.939.117 -6,21 8.384.040 45,27
Thụy Sĩ 2.289.957 4.685.756 -18,11 3.837.358 67,57
Trung Quốc 129.442.546 139.525.965 34,31 187.396.167 44,77
Ucraine 386.427 1.301.315 -52,05 623.963 61,47
Nguồn: Lefaso.org.vn    

Tin tức liên quan