Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2018 hầu hết đều tăng
  • 21/03/2018
 Kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam trong tháng 2/2018 đạt 192 triệu USD, giảm 34,94% so với tháng trước đó nhưng tăng 15,61% so với cùng tháng năm ngoái. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam đạt 489 triệu USD, tăng 8,04% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hoa Kỳ - vẫn là thị trường tiêu thụ túi xách, va li, mũ và ô dù lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch trong tháng 2/2018 đạt gần 75 triệu USD, chiếm 38,9% trong tổng kim ngạch, giảm mạnh 23,97% so với tháng trước nhưng tăng 23,19% so với cùng tháng năm ngoái. Tiếp theo đó là Nhật Bản với 23 triệu USD, giảm mạnh 39,3% so với tháng trước đó và giảm 2,56% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 12,2% trong tổng kim ngạch. Hà Lan với 19 triệu USD, giảm 40,34% so với tháng trước đó nhưng tăng 48,17% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 10% trong tổng kim ngạch. Sau cùng là Hàn Quốc với 12 triệu USD, chiếm 6,3% trong tổng kim ngạch, giảm 35,2% so với tháng trước đó nhưng tăng 45,86% so với cùng tháng năm ngoái.
Xét về mức độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng túi xách, va li, mũ và ô dù trong 2 tháng đầu năm 2018, thì hầu hết xuất khẩu sang các thị trường đều đạt mức tăng trưởng dương. Trong đó xuất khẩu tăng mạnh ở một số thị trường như: Séc tăng 134,2% so với cùng kỳ lên 791 nghìn USD, Brazil tăng 99,88% so với cùng kỳ lên gần 1,7 triệu USD; Hàn Quốc tăng 46,08% so với cùng kỳ lên 30 triệu USD, sau cùng là UAE tăng 44,65% so với cùng kỳ lên 2,8 triệu USD.
Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu túi xách, va li, mũ, ô dù 2 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD  
Thị trường 2T/2017 T2/2018 2T/2018 So với T1/2018 So với 2T/2017
Tổng cộng 452.869.589 192.975.400 489.302.300 -34,94 8,04
Anh 9.819.938 3.417.751 10.255.789 -50,02 4,44
Ba Lan 1.172.711 560.848 1.685.804 -50,14 43,75
Bỉ 13.917.116 5.922.413 15.796.583 -40,18 13,50
Brazil 850.244 712.233 1.699.484 -27,86 99,88
UAE 1.959.128 1.896.275 2.833.801 102,26 44,65
Canada 7.553.213 3.578.735 8.174.685 -22,13 8,23
Đài Loan 2.124.190 490.656 2.366.346 -73,84 11,40
Đan Mạch 1.565.559 616.991 1.746.346 -45,37 11,55
Đức 24.897.174 6.216.789 25.544.219 -67,90 2,60
Hà Lan 38.210.978 19.144.459 51.233.120 -40,34 34,08
Hàn Quốc 21.051.597 12.093.503 30.751.432 -35,20 46,08
Hoa Kỳ 180.034.985 74.988.765 173.446.071 -23,97 -3,66
Hồng Kông 11.042.105 2.729.437 8.924.203 -55,94 -19,18
Italia 7.018.390 2.936.231 8.972.818 -51,36 27,85
Malaysia 1.373.015 931.655 1.598.946 39,70 16,46
Mêhicô 1.155.653 484.813 1.277.243 -38,82 10,52
Nauy 854.941 285.319 1.169.372 -67,73 36,78
Nga 2.618.263 1.824.878 3.644.856 0,27 39,21
Nhật Bản 61.799.485 23.510.409 62.193.103 -39,30 0,64
Ôxtrâylia 4.740.319 3.142.891 6.401.743 -3,56 35,05
Pháp 13.773.036 5.430.777 14.465.613 -39,89 5,03
Séc 337.801 226.541 791.141 -59,88 134,20
Singapore 2.246.447 1.188.630 2.997.048 -34,27 33,41
Tây Ban Nha 2.691.512 1.163.326 3.489.186 -49,98 29,64
Thái Lan 2.123.556 780.927 1.870.663 -28,34 -11,91
Thụy Điển 3.481.121 650.323 2.762.551 -69,21 -20,64
Thụy Sĩ 1.150.345 503.657 1.253.762 -32,86 8,99
Trung Quốc 20.137.290 6.473.347 17.910.164 -43,41 -11,06
 Lefaso.org.vn

Tin tức liên quan