Thị trường | 2T/2017 | T2/2018 | 2T/2018 | So với T2/2017 | So với 2T/2017 |
Tổng cộng | 2.026.654.864 | 837.308.064 | 2.253.459.506 | -2,72 | 11,19 |
Achentina | 12.108.737 | 6.909.476 | 16.093.111 | 12,58 | 32,90 |
Ấn Độ | 6.695.085 | 4.140.292 | 14.074.192 | 62,28 | 110,22 |
Anh | 93.619.539 | 32.586.266 | 97.520.928 | -17,23 | 4,17 |
Áo | 3.928.384 | 1.155.972 | 4.110.488 | 33,74 | 4,64 |
Ba Lan | 4.761.265 | 2.066.239 | 3.390.369 | -9,67 | -28,79 |
Bỉ | 128.493.422 | 41.969.909 | 125.505.140 | -21,75 | -2,33 |
Bồ Đào Nha | 243.813 | 404.724 | 66,00 | ||
Brazil | 27.488.124 | 9.072.765 | 22.712.324 | -11,08 | -17,37 |
UAE | 16.458.903 | 3.572.140 | 11.690.461 | -37,55 | -28,97 |
Canada | 32.860.368 | 12.825.077 | 35.724.054 | -4,93 | 8,71 |
Chi lê | 13.359.434 | 5.431.241 | 14.833.419 | 9,44 | 11,03 |
Đài Loan | 18.889.373 | 6.931.958 | 19.888.640 | -33,09 | 5,29 |
Đan Mạch | 6.432.958 | 1.486.884 | 4.954.042 | -46,45 | -22,99 |
Đức | 141.771.839 | 40.354.507 | 126.134.897 | -18,45 | -11,03 |
Hà Lan | 95.895.081 | 27.573.857 | 82.962.891 | -21,06 | -13,49 |
Hàn Quốc | 71.981.200 | 32.753.391 | 83.050.510 | -9,79 | 15,38 |
Hoa Kỳ | 652.698.567 | 294.216.642 | 800.234.215 | 7,31 | 22,60 |
Hồng Kông | 23.923.022 | 10.290.814 | 25.482.678 | -15,59 | 6,52 |
Hungary | 91.513 | 57.511 | -100,00 | -37,16 | |
Hy Lạp | 1.745.091 | 792.849 | 1.586.219 | 69,20 | -9,10 |
Indonesia | 6.252.473 | 1.719.459 | 5.858.166 | -51,09 | -6,31 |
Italia | 40.234.814 | 15.332.595 | 45.509.641 | 36,28 | 13,11 |
Israen | 5.180.264 | 1.535.138 | 4.468.648 | 2,00 | -13,74 |
Malaysia | 7.000.597 | 3.708.969 | 7.735.371 | -6,25 | 10,50 |
Mêhicô | 42.061.535 | 13.126.519 | 34.201.580 | -3,60 | -18,69 |
Nauy | 3.930.095 | 1.211.426 | 3.636.513 | -16,49 | -7,47 |
Nam Phi | 15.308.499 | 5.082.468 | 12.552.288 | -23,59 | -18,00 |
Niuzilan | 4.123.185 | 1.263.338 | 3.585.224 | -35,21 | -13,05 |
Nga | 10.354.929 | 2.874.908 | 8.980.572 | -27,32 | -13,27 |
Nhật Bản | 128.685.452 | 62.747.559 | 160.994.058 | 7,67 | 25,11 |
Ôxtrâylia | 31.069.459 | 12.747.381 | 30.969.663 | -14,61 | -0,32 |
Panama | 17.840.949 | 5.145.268 | 12.987.496 | -48,33 | -27,20 |
Phần Lan | 1.744.036 | 727.086 | 1.858.000 | 9,52 | 6,53 |
Pháp | 71.919.147 | 31.751.815 | 75.848.029 | -3,23 | 5,46 |
Philippine | 8.221.025 | 3.114.587 | 8.181.618 | -28,70 | -0,48 |
Séc | 7.377.051 | 5.301.444 | 12.139.173 | 150,53 | 64,55 |
Singapore | 7.416.078 | 3.933.730 | 10.487.571 | 11,53 | 41,42 |
Slôvakia | 12.284.944 | 2.659.618 | 10.846.328 | -31,43 | -11,71 |
Tây Ban Nha | 29.302.319 | 14.210.783 | 36.755.928 | 51,10 | 25,44 |
Thái Lan | 7.430.649 | 3.135.788 | 7.713.234 | 14,37 | 3,80 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 2.254.453 | 2.108.516 | 3.265.349 | 172,83 | 44,84 |
Thụy Điển | 7.797.836 | 2.149.292 | 7.920.566 | 17,01 | 1,57 |
Thụy Sĩ | 3.239.717 | 874.059 | 3.164.297 | 16,27 | -2,33 |
Trung Quốc | 174.591.587 | 97.060.687 | 226.529.883 | -0,79 | 29,75 |
Ucraine | 1.057.158 | 91.545 | 477.972 | -21,30 | -54,79 |
Nguồn: Lefaso.org.vn