Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2018 tăng nhẹ
  • 16/03/2018
Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2018, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 751 triệu USD, tăng 4,23% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tháng 2/2018, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với 112 triệu USD, chiếm 35,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 36,17% so với tháng trước đó và giảm 12,89% so với cùng tháng năm trước đó, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc lên 288 triệu USD, tăng 8,11% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là Hàn Quốc với hơn 40 triệu USD, chiếm 12,9% trong tổng kim ngạch, giảm mạnh 35,27% so với tháng trước đó và giảm 31% so với cùng tháng năm trước đó, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Hàn Quốc lên 103 triệu USD, giảm 4,19% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng thứ ba là thị trường Đài Loan với 27 triệu USD, chiếm 9% trong tổng kim ngạch, giảm 11,15% so với tháng trước đó và giảm 30% so với cùng tháng năm trước đó, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên 58 triệu USD, giảm 11,86% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau cùng là Hoa Kỳ với 24 triệu USD, chiếm 7,8% trong tổng kim ngạch, giảm 15,26% so với tháng trước đó và giảm 9,87% so với cùng tháng năm trước đó, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên 53 triệu USD, tăng 14,71% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhìn chung, kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2018 hầu hết đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2017, bao gồm Canada (giảm 69,68%, xuống còn 171 nghìn USD), Pháp (giảm 51,71%, xuống còn 576 nghìn USD), Ôxtrâylia (giảm 50,78% xuống còn 2 triệu USD). Tuy nhiên, một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh bao gồm, Singapore, Ba Lan và Hồng Kông với mức tăng tương ứng 69%, 31,84% và 29,6% so với cùng kỳ năm trước.
Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu 2 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
 
Thị trường 2T/2017 T2/2018 2T/2018 So với T2/2017 (%) So với 2T/2017 (%)
Tổng KN 720.735.274 314.514.541 751.231.749 -21,52 4,23
Achentina 6.463.732 1.725.469 4.603.213 -63,50 -28,78
Ấn Độ 14.747.386 6.997.576 16.717.942 -25,46 13,36
Anh 1.786.700 1.140.302 1.981.738 6,08 10,92
Áo 379.568 75.121 202.209 -71,28 -46,73
Ba Lan 1.159.171 905.060 1.528.296 -3,93 31,84
Brazil 22.341.994 7.116.123 13.680.673 -50,95 -38,77
Canada 567.081 57.104 171.967 -88,91 -69,68
Đài Loan 66.498.041 27.610.825 58.611.984 -29,93 -11,86
Đức 5.632.326 2.324.542 4.629.240 -35,50 -17,81
Hà Lan 408.927 237.440 471.825 8,26 15,38
Hàn Quốc 107.547.611 40.492.837 103.037.949 -30,98 -4,19
Hoa Kỳ 46.761.609 24.604.657 53.639.096 -9,87 14,71
Hồng Kông 24.314.255 13.618.231 31.511.396 7,11 29,60
Indonesia 6.349.110 3.055.264 7.583.131 -27,51 19,44
Italia 31.194.692 17.054.382 34.216.932 -17,00 9,69
Malaysia 4.989.597 2.518.116 5.430.366 -16,63 8,83
Niuzilân 4.888.573 1.104.680 2.409.778 -47,16 -50,71
Nhật Bản 31.287.758 14.407.279 34.311.318 -27,02 9,66
Ôxtrâylia 4.382.249 638.613 2.157.057 -74,90 -50,78
Pakistan 3.040.277 1.358.305 2.991.328 -26,25 -1,61
Pháp 1.193.461 234.300 576.287 -52,69 -51,71
Singapore 191.094 110.715 322.942 8,39 69,00
Tây Ban Nha 1.189.084 491.444 1.032.732 -12,37 -13,15
Thái Lan 32.775.435 16.635.998 36.711.269 -16,83 12,01
Trung Quốc 266.510.930 112.271.478 288.127.164 -12,89 8,11

Nguồn: Lefaso.org.vn

Tin tức liên quan