Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Hoa Kỳ - thị trường tiêu thụ túi xách, va li, mũ và ô dù lớn nhất của Việt Nam tháng 1/2018
  • 22/02/2018
Kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam trong tháng 1/2018 đạt gần 300 triệu USD, giảm 2,56% so với tháng trước đó nhưng tăng 3,73% so với cùng tháng năm ngoái.
  Hoa Kỳ - thị trường tiêu thụ túi xách, va li, mũ và ô dù lớn nhất của Việt Nam có kim ngạch trong tháng 1/2018 đạt 98 triệu USD, chiếm 33,3% trong tổng kim ngạch, giảm 13,78% so với tháng trước và giảm 17,23% so với cùng tháng năm ngoái.

Tiếp theo đó là Nhật Bản với 38 triệu USD, tăng 7,44% so với tháng trước đó và tăng 2,81% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 13% trong tổng kim ngạch. Hà Lan với 32 triệu USD, giảm 5,34% so với tháng trước đó nhưng tăng 26,9% so với cùng kỳ, chiếm 10,8% trong tổng kim ngạch. Sau cùng là Đức với 19 triệu USD, chiếm 6,5% trong tổng kim ngạch, tăng 12,21% so với tháng trước đó và tăng 14,02% so với cùng tháng năm ngoái.
  Xét về mức độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng túi xách, va li, mũ và ô dù trong tháng đầu năm 2018, thì hầu hết xuất khẩu sang các thị trường đều đạt mức tăng trưởng dương.

Trong đó xuất khẩu tăng mạnh ở một số thị trường như: Séc tăng 98,59% so với cùng kỳ lên 564 nghìn USD, Brazil tăng 95,19% so với cùng kỳ lên 987 nghìn USD; Đài Loan tăng 69,75% so với cùng kỳ lên 1,9 triệu USD, sau cùng là Singapore tăng 58,55% so với cùng kỳ lên 1,8 triệu USD.
Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu túi xách, va li, mũ, ô dù tháng 1/2018
ĐVT: USD  
Thị trường T1/2017 T12/2017 T1/2018 So với T12/2017 So với T1/2017
Tổng KN 285.954.658 304.410.227 296.616.896 -2,56 3,73
Anh 6.353.005 10.162.312 6.838.038 -32,71 7,63
Ba Lan 759.820 1.136.209 1.124.956 -0,99 48,06
Bỉ 7.443.350 9.729.784 9.900.827 1,76 33,02
Brazil 505.785 601.957 987.251 64,01 95,19
UAE 1.086.484 1.316.494 937.526 -28,79 -13,71
Canada 5.303.873 6.488.097 4.595.949 -29,16 -13,35
Đài Loan 1.104.940 1.495.560 1.875.690 25,42 69,75
Đan Mạch 1.305.616 896.029 1.129.354 26,04 -13,50
Đức 16.983.813 17.257.979 19.365.431 12,21 14,02
Hà Lan 25.290.235 33.897.144 32.088.661 -5,34 26,88
Hàn Quốc 12.760.337 13.069.448 18.661.883 42,79 46,25
Hoa Kỳ 119.163.628 114.389.773 98.629.775 -13,78 -17,23
Hồng Kông 6.521.060 7.893.737 6.194.767 -21,52 -5,00
Italia 4.178.940 4.890.750 6.036.586 23,43 44,45
Malaysia 836.629 611.923 666.899 8,98 -20,29
Mêhicô 851.613 1.185.783 792.430 -33,17 -6,95
Nauy 723.965 901.631 884.054 -1,95 22,11
Nga 1.523.436 1.145.072 1.819.978 58,94 19,47
Nhật Bản 37.671.979 36.047.629 38.730.104 7,44 2,81
Ôxtrâylia 3.046.389 3.834.343 3.258.837 -15,01 6,97
Pháp 7.973.497 7.825.043 9.034.828 15,46 13,31
Séc 284.300 891.980 564.600 -36,70 98,59
Singapore 1.140.581 1.151.306 1.808.387 57,07 58,55
Tây Ban Nha 1.865.874 2.020.007 2.325.860 15,14 24,65
Thái Lan 1.111.330 1.191.688 1.089.736 -8,56 -1,94
Thụy Điển 2.298.845 2.498.624 2.112.229 -15,46 -8,12
Thụy Sĩ 931.886 1.353.810 750.105 -44,59 -19,51
Trung Quốc 9.861.238 12.273.640 11.438.768 -6,80 16,00
  Nguồn: Lefaso.org.vn

Tin tức liên quan