Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Trung Quốc – thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày chủ yếu của Việt Nam tháng 1/2018
  • 22/02/2018
Kim ngạch nhập khẩu nhóm nguyên phụ liệu dệt may, da, giày của Việt Nam trong tháng 1/2018 đạt 437 triệu USD, tăng 5,12% so với tháng trước đó và tăng 36,69% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tháng 1/2018, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với 175 triệu USD, chiếm 40,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 6,7% so với tháng trước đó và tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước đó; tiếp theo là Hàn Quốc với hơn 62 triệu USD, chiếm 14,3% trong tổng kim ngạch, tăng 2,14% so với tháng trước đó và tăng 28% so với cùng kỳ năm trước đó; Đài Loan với 31 triệu USD, chiếm 7,1% trong tổng kim ngạch, tăng 0,84% so với tháng trước đó và tăng 14,71% so với cùng kỳ năm trước đó; Hoa Kỳ   với 29 triệu USD, chiếm 6,6% trong tổng kim ngạch, giảm 7,15% so với tháng trước đó nhưng tăng mạnh 49,2% so với cùng kỳ năm trước đó.
  Nhìn chung, kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày vào Việt Nam trong tháng 1/2018 từ các thị trường đều tăng so với cùng kỳ năm 2017; trong đó nhập khẩu tăng mạnh từ các thị trường như: Ba Lan (tăng 187,13%, lên 623 nghìn USD), Singapore (tăng 142,11%, lên 215 nghìn USD), Canada (tăng 121,06%, lên 114 nghìn USD).

Ngược lại, nhập khẩu sụt giảm mạnh từ các thị trường như Newzealand, Pháp và Brazil với mức giảm tương ứng 53,36%, 51,02% và 16,2% so với cùng kỳ năm trước.

  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu tháng 1/2018 ĐVT: USD
Thị trường T1/2017 T12/2017 T1/2018 So với T12/2017 (%) So với T1/2017 (%)
Tổng KN 319.988.813 416.090.488 437.377.566 5,12 36,69
Achentina 1.736.236 1.348.037 2.877.744 113,48 65,75
Ấn Độ 5.359.747 7.202.527 9.719.102 34,94 81,34
Anh 711.720 592.014 841.436 42,13 18,23
Áo 118.037 32.023 127.088 296,86 7,67
Ba Lan 217.056 428.952 623.236 45,29 187,13
Brazil 7.834.046 5.064.900 6.564.550 29,61 -16,20
Canada 51.959 69.653 114.863 64,91 121,06
Đài Loan 27.092.371 30.817.944 31.076.458 0,84 14,71
Đức 2.028.370 2.303.374 2.304.698 0,06 13,62
Hà Lan 189.597 357.699 234.384 -34,47 23,62
Hàn Quốc 48.878.489 61.243.496 62.553.714 2,14 27,98
Hoa Kỳ 19.461.781 31.270.871 29.036.027 -7,15 49,20
Hồng Kông 11.599.865 15.589.441 17.893.645 14,78 54,26
Indonesia 2.134.363 4.764.514 4.527.867 -4,97 112,14
Italia 10.646.396 17.625.913 17.638.977 0,07 65,68
Malaysia 1.969.256 2.472.073 2.912.251 17,81 47,89
Newzealand 2.798.103 2.440.811 1.305.098 -46,53 -53,36
Nhật Bản 11.545.759 23.576.911 19.973.959 -15,28 73,00
Ôxtrâylia 1.837.772 1.801.477 1.518.444 -15,71 -17,38
Pakixtan 1.198.486 2.559.509 1.633.023 -36,20 36,26
Pháp 698.186 622.695 341.987 -45,08 -51,02
Singapore 88.953 189.859 215.367 13,44 142,11
Tây Ban Nha 628.266 971.618 541.288 -44,29 -13,84
Thái Lan 12.773.452 18.808.192 20.075.272 6,74 57,16
Trung Quốc 137.627.559 164.842.975 175.889.137 6,70 27,80
 Nguồn: Lefaso.org.vn  

Tin tức liên quan