Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Hoa Kỳ - thị trường tiêu thụ giày dép chủ yếu của Việt Nam trong tháng 1/2018
  • 22/02/2018
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng 1/2018 đạt hơn 1,4 tỷ USD, giảm 3,49% so với tháng trước đó nhưng tăng 21,53% so với cùng tháng năm ngoái.

Trong tháng 1/2018, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Ấn Độ với gần 10 triệu USD, tăng 139,73% so với cùng kỳ; đứng thứ hai là Trung Quốc với gần 130 triệu USD, tăng 68,77% so với cùng kỳ; Singapore với hơn 6 triệu USD, tăng 68,53% so với cùng kỳ, sau cùng là Bồ Đào Nha với 384 nghìn USD, tăng 58,48% so với cùng kỳ.

  Thị trường tiêu thụ giày dép các loại nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 1/2018 vẫn là Hoa Kỳ chiếm tới 35,7% trong tổng kim ngạch, giảm 1,92% so với tháng trước đó nhưng tăng 33,74% so với cùng kỳ; tiếp theo đó là Trung Quốc với gần 130 triệu USD, chiếm 9,1%, tăng 27,1% so với tháng trước đó và tăng 68,77% so với cùng kỳ; Nhật Bản với 98 triệu USD, tăng 25,38% so với tháng trước đó và tăng 39,76% so với cùng kỳ, chiếm 6,9% trong tổng kim ngạch; Đức với hơn 85 triệu USD, chiếm 6% trong tổng kim ngạch, giảm 11,9% so với tháng trước đó và giảm 6,9% so với cùng kỳ; sau cùng là Bỉ với 83 triệu USD, chiếm 5,9% trong tổng kim ngạch, giảm 7,7% so với tháng trước đó nhưng tăng 11,6% so với cùng kỳ.

  Kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng trưởng mạnh ở một số thị trường, do sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI, còn lại khối doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công.

  Vì vậy, các doanh nghiệp trong nước cần chủ động hơn nữa trong việc tham gia sản xuất, đa dạng nguồn cung nguyên liệu nhằm tận dụng ưu đãi từ các Hiệp định thương mại, đồng thời cần có chiến lược nghiên cứu, nắm bắt thị hiếu tiêu dùng, nâng cao hơn nữa giá trị gia tăng cho sản phẩm xuất khẩu.

  Ngành da giày đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2018 đạt từ 19,5 – 20 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2017; sản xuất công nghiệp da giày tăng 5% so với năm 2017; tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm da giày đạt 55%. Xuất khẩu giày dép tiếp tục đứng thứ 4 và túi-cặp đứng thứ 10 trong TOP 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

  Năm 2018 tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động, nhất là từ khi lên cầm quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những thay đổi chính sách thương mại quốc tế.

  Tuy nhiên, kinh tế thế giới có dấu hiệu khởi sắc, nhu cầu tiêu dùng tăng, Việt Nam tiếp tục có điều kiện thuận lợi, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong xuất khẩu và đầu tư.

  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu giày dép tháng 1/2018 ĐVT: USD
Thị trường T1/2017 T12/2017 T1/2018 So với T12/2017 (%) So với T1/2017 (%)
Tổng KN 1.165.946.680 1.468.234.664 1.416.937.270        -3,49 21,53
Achentina 5.971.163 11.231.307 9.213.632 -17,96 54,30
Ấn Độ 4.143.774 11.764.377 9.933.899 -15,56 139,73
Anh 54.247.918 53.205.164 64.933.567 22,04 19,70
Áo 3.064.053 2.504.038 2.954.516 17,99 -3,57
Ba Lan 2.473.927 3.628.069 1.325.045 -63,48 -46,44
Bỉ 74.855.526 90.494.407 83.535.231 -7,69 11,60
Bồ Đào Nha 242.861 896.910 384.898 -57,09 58,48
Brazil 17.284.348 17.534.485 13.639.559 -22,21 -21,09
UAE 10.738.878 10.747.718 8.128.381 -24,37 -24,31
Canada 19.370.330 31.317.959 22.898.977 -26,88 18,22
Chi lê 8.396.780 6.890.688 9.406.220 36,51 12,02
Đài Loan 8.529.425 13.297.696 12.955.987 -2,57 51,90
Đan Mạch 3.656.143 6.769.087 3.467.157 -48,78 -5,17
Đức 92.289.893 97.486.524 85.909.651 -11,88 -6,91
Hà Lan 60.965.525 64.536.233 55.436.798 -14,10 -9,07
Hàn Quốc 35.671.939 47.123.088 50.296.669 6,73 41,00
Hoa Kỳ 378.531.840 516.137.793 506.246.383 -1,92 33,74
Hồng Kông 11.731.796 16.683.079 15.191.864 -8,94 29,49
Hungary 45.921 289.193 53.592 -81,47 16,70
Hy Lạp 1.276.513 2.463.165 793.371 -67,79 -37,85
Indonesia 2.737.018 5.293.415 4.138.706 -21,81 51,21
Italia 28.983.658 35.829.112 30.177.326 -15,77 4,12
Israel 3.675.173 5.139.812 2.933.510 -42,93 -20,18
Malaysia 3.044.295 5.356.563 4.025.990 -24,84 32,25
Mêhicô 28.444.268 24.486.107 21.076.977 -13,92 -25,90
Nauy 2.479.544 2.752.797 2.425.087 -11,90 -2,20
Nam Phi 8.656.867 9.932.924 7.469.820 -24,80 -13,71
Newzealan 2.173.158 2.817.899 2.321.886 -17,60 6,84
Nga 6.399.291 10.254.503 6.105.665 -40,46 -4,59
Nhật Bản 70.408.942 78.482.593 98.400.478 25,38 39,76
Ôxtrâylia 16.141.549 19.689.381 18.232.661 -7,40 12,95
Panama 7.882.554 9.882.455 7.842.228 -20,64 -0,51
Phần Lan 1.080.143 2.412.922 1.130.914 -53,13 4,70
Pháp 39.106.746 52.298.425 44.096.339 -15,68 12,76
Philippine 3.852.642 5.723.461 5.067.031 -11,47 31,52
Séc 5.260.981 8.955.196 6.837.729 -23,65 29,97
Singapore 3.888.865 7.321.639 6.553.810 -10,49 68,53
Slôvakia 8.406.438 9.146.070 8.186.711 -10,49 -2,61
Tây Ban Nha 19.897.175 28.425.907 22.068.422 -22,37 10,91
Thái Lan 4.688.878 5.301.469 4.580.043 -13,61 -2,32
Thổ Nhĩ Kỳ 1.481.608 4.038.442 1.161.731 -71,23 -21,59
Thụy Điển 5.960.914 6.308.254 5.771.274 -8,51 -3,18
Thụy Sĩ 2.487.970 2.282.499 2.290.238 0,34 -7,95
Trung Quốc 76.757.032 101.923.399 129.545.476 27,10 68,77
Ucraine 940.832 566.483 386.427 -31,78 -58,93


Nguồn: Lefaso.org.vn 

Tin tức liên quan