Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2019 tăng mạnh
  • 25/06/2019
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng 5/2019 đạt hơn 1,7 tỉ USD, tăng 18,05% so với tháng 4/2019 và tăng 11,75% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép trong 5 tháng đầu năm 2019 đạt 7,1 tỉ USD, tăng 13,84% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường tiêu thụ giày dép các loại nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 5/2019 vẫn là Hoa Kỳ đạt 578 triệu USD, chiếm 35,8% trong tổng kim ngạch, tăng 6,19% so với tháng trước đó và tăng 12,79% so với cùng tháng năm 2018. Tiếp theo đó là Trung Quốc với 143 triệu USD, chiếm 8,4% trong tổng kim ngạch, tăng 37,26% so với tháng trước đó và tăng 28,47% so với cùng tháng năm 2018, đứng thứ ba là Bỉ với hơn 115 triệu USD, tăng 9,25% so với tháng trước đó và tăng 18,56% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 6,7% trong tổng kim ngạch; Đức với 100 triệu USD, tăng 22,48% so với tháng trước đó nhưng giảm 1,88% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 5,8% trong tổng kim ngạch; Nhật Bản với 81 triệu USD, chiếm 4,8% trong tổng kim ngạch, tăng 73,78% so với tháng trước đó và tăng 14,07% so với cùng tháng năm 2018; sau cùng là Anh với hơn 67 triệu USD, chiếm 3,9% trong tổng kim ngạch, tăng 25,15% so với tháng trước đó và tăng 5,62% so với cùng tháng năm 2018.
  Trong 5 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Indonesia với hơn 30 triệu USD, tăng 60,13% so với cùng kỳ năm 2018; đứng thứ hai là Ukraine với hơn 4,5 triệu USD, tăng 53,72% so với cùng kỳ năm 2018; tiếp theo là Nga với hơn 61 triệu USD, tăng 51,25% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là UAE với hơn 56 triệu USD, tăng 49,14% so với cùng kỳ năm 2018.
  Tuy nhiên, một số thị trường xuất khẩu giày dép có kim ngạch giảm mạnh bao gồm, Achentina với hơn 27 triệu USD, giảm mạnh 37,14% so với cùng kỳ năm 2018, tiếp theo đó là Áo với 9,3 triệu USD, giảm 17,37% so với cùng kỳ năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ với 13 triệu USD, giảm 15,63% so với cùng kỳ năm 2018, Hungary với hơn 428 nghìn USD, giảm 12,09% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là Nauy với 7,4 triệu USD, giảm 11,63% so với cùng kỳ năm 2018.
  Kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng trưởng mạnh ở một số thị trường, do sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI, còn lại khối doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công.
  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu giày dép tháng 5/2019 ĐVT: USD
Thị trường T5/2019 So với T4/2019 (%) 5T/2019 So với 5T/2018 (%)
Tổng cộng 1.718.616.740 18,05 7.105.691.691 13,84
Achentina 5.212.784 -7,41 27.508.094 -37,14
Ấn Độ 13.124.917 33,67 48.984.467 25,40
Anh 67.766.974 25,15 263.641.865 -0,82
Áo 2.873.067 30,60 9.331.766 -17,37
Ba Lan 3.216.097 -28,08 16.110.686 31,82
Bỉ 115.504.036 9,25 453.483.399 24,08
Bồ Đào Nha 500.102 -2,81 1.784.219 43,04
Brazil 14.856.424 9,21 64.903.099 -0,34
UAE 14.612.699 29,02 56.708.797 49,14
Canada 41.730.584 3,45 156.242.454 30,64
Chi lê 14.132.697 -11,19 52.054.495 -2,70
Đài Loan 13.407.656 62,27 53.931.590 13,03
Đan Mạch 3.867.343 96,40 12.509.665 -8,89
Đức 100.155.058 22,48 404.029.380 6,00
Hà Lan 67.103.095 14,65 265.208.020 16,58
Hàn Quốc 52.178.081 17,72 239.974.377 18,67
Hoa Kỳ 614.558.275 6,19 2.611.379.621 13,29
Hồng Kông 18.329.496 63,78 72.393.313 9,13
Hungary 302.824 1,221,97 428.032 -12,09
Hy Lạp 3.091.418 0,06 12.950.245 1,05
Indonesia 5.082.185 3,80 30.787.120 60,13
Italia 33.625.242 35,08 119.940.714 1,26
Isarael 5.446.446 63,99 18.101.856 17,91
Malaysia 6.174.562 41,72 26.939.090 21,83
Mêhicô 27.386.680 -12,24 120.000.637 15,59
Nauy 1.559.742 63,69 7.493.410 -11,63
Nam Phi 10.924.002 43,21 37.538.072 -9,85
Newzealand 3.383.026 6,45 14.326.921 37,83
Nga 16.704.700 1,22 61.624.189 51,25
Nhật Bản 81.640.366 73,78 380.861.201 12,05
Ôxtrâylia 25.785.503 21,35 105.719.947 20,77
Panama 12.080.553 38,15 49.769.244 20,15
Phần Lan 1.994.474 -68,70 8.985.914 3,11
Pháp 58.245.518 43,48 219.993.909 7,37
Philippine 6.326.298 0,50 27.544.514 22,05
Séc 11.282.396 246,44 28.504.832 24,77
Singapore 8.507.712 26,39 32.488.667 15,94
Slôvakia 12.929.186 80,73 40.770.811 11,57
Tây Ban Nha 28.094.919 57,15 90.942.661 0,87
Thái Lan 6.520.778 18,53 27.782.091 35,99
Thổ Nhĩ Kỳ 4.129.721 33,81 13.195.155 -15,63
Thụy Điển 7.984.419 50,69 26.223.700 3,23
Thụy Sĩ 3.446.467 21,36 11.328.150 17,75
Trung Quốc 143.775.278 37,26 662.660.232 24,35
Ucraine 1.832.611 8,56 4.589.129 53,72
Nguồn: Lefaso.org.vn    

Tin tức liên quan