Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam 3 tháng đầu năm 2018 tăng nhẹ
  • 17/04/2018
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam đạt 762 triệu USD, tăng 0,93% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoa Kỳ - vẫn là thị trường tiêu thụ túi xách, va li, mũ và ô dù lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch trong tháng 3/2018 đạt hơn 91 triệu USD, chiếm 33,3% trong tổng kim ngạch, tăng 21,46% so với tháng trước nhưng giảm 26,93% so với cùng tháng năm ngoái. Tiếp theo đó là Nhật Bản với 33 triệu USD, tăng 41,83% so với tháng trước đó và tăng 0,38% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 12,2% trong tổng kim ngạch. Hà Lan với 28 triệu USD, tăng 49,24% so với tháng trước đó nhưng giảm 10,01% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 10,5% trong tổng kim ngạch. Sau cùng là Đức với 16 triệu USD, chiếm 5,9% trong tổng kim ngạch, tăng mạnh 160,22% so với tháng trước đó và tăng 15,02% so với cùng tháng năm ngoái. Xét về mức độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng túi xách, va li, mũ và ô dù trong 3 tháng đầu năm 2018, thì hầu hết xuất khẩu sang các thị trường đều đạt mức tăng trưởng dương. Trong đó xuất khẩu tăng mạnh ở một số thị trường như: Séc tăng 128,8% so với cùng kỳ lên gần 1,3 triệu USD, Ba Lan tăng 56,38% so với cùng kỳ lên gần 2,9 triệu USD; Nga tăng 38,53% so với cùng kỳ lên 5,8 triệu USD, sau cùng là Brazil tăng 36,49% so với cùng kỳ lên 2,5 triệu USD. Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu túi xách, va li, mũ, ô dù 3 tháng đầu năm 2018 ĐVT: USD  
Thị trường 3T/2017 T3/2018 3T/2018 So với T2/2018 (%) So với 3T/2017 (%)
Tổng cộng 755.256.258 273.218.098 762.258.670 -9,65 0,93
Anh 16.932.766 7.256.049 17.511.524 2,01 3,42
Ba Lan 1.849.615 1.206.614 2.892.418 78,25 56,38
Bỉ 21.733.487 9.670.976 25.453.159 23,73 17,11
Brazil 1.832.415 801.612 2.501.096 -18,38 36,49
UAE 6.584.857 2.624.687 5.458.488 -43,26 -17,11
Canada 12.601.203 4.670.664 12.850.599 -7,47 1,98
Đài Loan 3.849.155 1.337.748 3.704.094 -22,45 -3,77
Đan Mạch 1.738.401 398.804 2.143.792 130,73 23,32
Đức 38.962.565 16.177.512 41.721.731 15,02 7,08
Hà Lan 69.959.780 28.570.449 79.803.569 -10,01 14,07
Hàn Quốc 33.247.259 10.672.515 41.379.594 -12,49 24,46
Hoa Kỳ 304.682.844 91.082.357 264.371.905 -26,93 -13,23
Hồng Kông 18.172.384 8.045.548 16.969.752 12,84 -6,62
Italia 11.470.506 4.040.221 13.013.039 -9,25 13,45
Malaysia 1.890.241 594.907 2.193.853 15,02 16,06
Mêhicô 2.872.954 906.235 2.183.478 -47,23 -24,00
Nauy 1.373.613 67.302 1.231.836 -87,02 -10,32
Nga 4.233.013 2.219.245 5.864.101 37,44 38,53
Nhật Bản 95.016.914 33.344.779 95.520.414 0,38 0,53
Ôxtrâylia 8.170.515 4.196.356 10.598.099 22,34 29,71
Pháp 23.357.915 9.156.687 23.622.542 -4,47 1,13
Séc 560.364 490.978 1.282.118 120,60 128,80
Singapore 4.592.679 1.196.829 4.193.877 -48,99 -8,68
Tây Ban Nha 4.586.992 2.353.234 5.842.421 24,15 27,37
Thái Lan 3.503.348 1.255.198 3.114.186 -9,03 -11,11
Thụy Điển 4.521.110 1.415.065 4.177.616 36,07 -7,60
Thụy Sĩ 1.469.245 145.898 1.399.660 -54,25 -4,74
Trung Quốc 30.709.854 14.969.548 32.866.780 41,59 7,02
 
Lefaso.org.vn  

Tin tức liên quan