Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày Việt Nam 3 tháng đầu năm 2018 giảm nhẹ
  • 17/04/2018
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2018, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt hơn 1,2 tỉ USD, giảm 0,09% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tháng 3/2018, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với 168 triệu USD, chiếm 34,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 50,31% so với tháng trước đó nhưng giảm 17,46% so với cùng tháng năm trước đó, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc lên 456 triệu USD, giảm 3,02% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp theo là Hàn Quốc với hơn 56 triệu USD, chiếm 11,6% trong tổng kim ngạch, tăng mạnh 39,95% so với tháng trước đó nhưng giảm 13% so với cùng tháng năm trước đó, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Hàn Quốc lên 159 triệu USD, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đứng thứ ba là thị trường Đài Loan với hơn 47 triệu USD, chiếm 9,8% trong tổng kim ngạch, tăng mạnh 73,52% so với tháng trước đó nhưng giảm 8,67% so với cùng tháng năm trước đó, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên 106 triệu USD, giảm 10,47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau cùng là Hoa Kỳ với 38 triệu USD, chiếm 7,9% trong tổng kim ngạch, tăng 58,33% so với tháng trước đó và tăng 20,05% so với cùng tháng năm trước đó, nâng tổng kim ngạch từ thị trường này lên 92 triệu USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhìn chung, kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2018 hầu hết đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2017, bao gồm Áo (giảm 48,47%, xuống còn 311 nghìn USD), Achentina (giảm 43,23%, xuống còn 6 triệu USD), Pháp (giảm 40,28% xuống còn 1 triệu USD). Tuy nhiên, một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh bao gồm, Canada, Hà Lan và Anh với mức tăng tương ứng 155,27%, 64,37% và 42,48% so với cùng kỳ năm trước.
  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu 3 tháng đầu năm 2018 ĐVT: USD  
Thị trường 3T/2017 T3/2018 3T/2018 So với T3/2017 (%) So với 3T/2017 (%)
Tổng KN 1.241.776.999 490.616.932 1.240.598.245           -5,84 -0,09
Achentina 11.454.610 1.899.866 6.503.079 -61,93 -43,23
Ấn Độ 22.521.354 12.281.894 28.966.057 57,99 28,62
Anh 2.659.917 1.808.349 3.789.909 107,09 42,48
Áo 609.303 109.309 311.518 -52,42 -48,87
Ba Lan 1.739.070 314.917 1.843.213 -45,69 5,99
Brazil 34.054.958 8.158.845 21.839.518 -30,34 -35,87
Canada 4.034.242 10.126.258 10.298.225 192,06 155,27
Đài Loan 118.958.081 47.911.356 106.508.065 -8,67 -10,47
Đức 8.724.031 2.361.684 6.293.424 -23,61 -27,86
Hà Lan 607.622 526.924 998.749 165,19 64,37
Hàn Quốc 172.673.034 56.668.143 159.378.076 -12,99 -7,70
Hoa Kỳ 79.210.936 38.956.597 92.596.724 20,05 16,90
Hồng Kông 48.293.979 20.274.440 51.779.285 -15,45 7,22
Indonesia 10.549.934 6.001.221 13.584.315 42,86 28,76
Italia 48.765.041 18.837.967 53.049.686 7,21 8,79
Malaysia 7.827.477 3.187.465 8.617.831 12,32 10,10
Niuzilân 6.416.162 1.461.928 3.871.707 -4,30 -39,66
Nhật Bản 50.468.147 23.957.147 58.238.654 24,90 15,40
Ôxtrâylia 6.414.873 2.596.788 4.753.845 27,76 -25,89
Pakistan 4.578.672 1.387.133 4.378.461 -9,83 -4,37
Pháp 1.737.631 461.368 1.037.654 -15,22 -40,28
Singapore 453.843 168.275 491.217 -35,96 8,24
Tây Ban Nha 1.997.583 880.039 1.912.771 8,85 -4,25
Thái Lan 55.487.815 25.320.798 62.030.175 11,48 11,79
Trung Quốc 470.955.822 168.751.981 456.750.803 -17,46 -3,02
Nguồn: Lefaso.org.vn  

Tin tức liên quan