Top 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất năm 2020 đều đạt kim ngạch trên 5 tỷ USD.
Theo số liệu Tổng cục Hải quan, nhập khẩu hàng hóa trong tháng 12/2020 đạt 27,9 tỷ USD, tăng 13% so với tháng 11/2020.
Các mặt hàng có trị giá tăng so với tháng 11 gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 714 triệu USD (tăng 21%); chất dẻo nguyên liệu tăng 158 triệu USD (21%); xăng dầu tăng 153 triệu USD (63%); kim loại thường & sản phẩm tăng 123 triệu USD (23%).
Top 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất tháng 12/2020 đạt tổng giá trị gần 18,1 tỷ USD; chiếm 65% tổng giá trị nhập khẩu của cả nước.
Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng kim ngạch nhập khẩu nhiều nhất đạt gần 6,4 tỷ USD; kế đến là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác hơn 4,1 tỷ USD.
Đò họa: TV
Tổng trị giá nhập khẩu năm 2020 tăng 3,7%, tương ứng tăng 9,31 tỷ USD so với năm 2019. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 12,6 tỷ USD (25%); điện thoại các loại & linh kiện tăng 2,03 tỷ USD (14%); sản phẩm từ chất dẻo tăng 731 triệu USD (12%).
Top 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất năm 2020 đều đạt kim ngạch trên 5 tỷ USD. Tổng kim ngạch của top 10 này đạt 107,7 tỷ USD; chiếm gần 65% tổng nhập khẩu của cả nước.
Chiếm áp đảo là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện gần 64 tỷ USD; đứng thứ hai là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác gần 37,3 tỷ USD.
Đồ họa: TV
Trị giá nhập khẩu trong tháng là 6,4 tỷ USD, tăng 1,5%. Tính chung, cả năm 2020 nhập khẩu nhóm hàng này đạt xấp xỉ 64 tỷ USD, tăng mạnh 25% so với năm 2019 và chiếm tỷ trọng lớn nhất tới 24% trong tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.
Trong năm qua, nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh và đã vượt Hàn Quốc trở thành thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam. Cụ thể, nhập từ Trung Quốc với 18,5 tỷ USD, tăng tới 52%; nhập từ Hàn Quốc với 14,1 tỷ USD, chỉ tăng nhẹ 1,7%; ngoài ra nhập từ Đài Loan với 7,7 tỷ USD, tăng tới 38% so với năm 2019.
Trị giá nhập khẩu trong tháng 12/2020 đạt 4,12 tỷ USD, tăng 21% so với tháng 11. Qua đó, đưa trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này năm 2020 lên 37,25 tỷ USD, tăng nhẹ 1,4% so với năm 2019.
Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam trong năm 2020 với trị giá hơn 17 tỷ USD, tăng trên 14% so với năm 2019. Bên cạnh đó, các thị trường chủ lực khác đều suy giảm như Hàn Quốc với 6 tỷ USD, giảm 3%; nhập từ Nhật Bản với 4,4 tỷ USD, giảm 6%; nhập từ Đức với 1,5 tỷ USD, giảm 12% so với năm trước.
Nhóm mặt hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày (bao gồm: bông, xơ sợi dệt, vải các loại, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy)
Trị giá nhập khẩu trong tháng 12/2020 đạt tới 2,2 tỷ USD, tăng 14% so với tháng trước.
Tuy nhiên, tính chung cả năm 2020, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này là 21,5 tỷ USD, giảm 11% so với năm 2019.
Năm 2020, Trung Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may da giày cho Việt Nam, chiếm tỷ trọng 51% với 10,9 tỷ USD, giảm hơn 5% so với năm trước. Ngoài ra, nhập khẩu nhóm hàng này còn có xuất xứ từ Hàn Quốc với 2,3 tỷ USD, giảm 21%; từ Đài Loan hơn 2 tỷ USD, giảm 14,4%; từ Mỹ 1,7 tỷ USD, giảm 18%.
Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 2,1 tỷ USD, tăng gần 5% so với tháng trước. Tính cả năm 2020, trị giá nhập khẩu nhóm hàng này đạt 16,6 tỷ USD, tăng 14% so với năm 2019.
Trong năm 2020, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là hai thị trường chính cung cấp điện thoại các loại và linh kiện cho Việt Nam với tổng trị giá đạt 15,6 tỷ USD, chiếm 93% tổng trị giá nhập khẩu của nhóm hàng này. Trong đó, từ Trung Quốc 7,8 tỷ USD, tăng 3% so với năm trước; nhập khẩu từ Hàn Quốc là 7,76 tỷ USD, tăng 31%…
Lượng nhập khẩu trong tháng 12/2020 là 798 nghìn tấn, trị giá là 237 triệu USD, tăng 36% về lượng và tăng 37% về trị giá so với tháng 11.
Năm 2020, lượng phế liệu sắt thép nhập về Việt Nam đạt 6,3 triệu tấn, tăng 11,4%; với trị giá đạt gần 1,7 tỷ USD, tăng nhẹ 0,7% so với năm 2019.
Phế liệu sắt thép có nguồn gốc xuất xứ từ hai thị trường chính là Nhật Bản và Mỹ, chiếm tỷ trọng tới 70%. Tuy nhiên, lượng nhập khẩu phế liệu sắt thép từ Nhật Bản lại tăng cao 55% đạt 3,4 triệu tấn; trong khi từ Mỹ lại giảm mạnh 17% đạt hơn 1 triệu tấn.
Trong tháng 12/2020, lượng nhập về đạt 12,69 nghìn chiếc, tăng 3,7% so với tháng 11.
Tính chung năm 2020, Việt Nam nhập khẩu 105 nghìn chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, giảm tới 25% so với năm 2019.
STT | Nhóm/Mặt hàng chủ yếu | Tháng 12/2020
(Trị giá USD) |
So với tháng 11/2020 (%) | Năm 2020
(Trị giá USD) |
So với năm 2019 (%) |
Tổng | 27.904.777.441 | 13,0 | 262.700.632.979 | 3,7 | |
Trong đó: Doanh nghiệp FDI | 18.041.098.043 | 11,3 | 169.014.267.245 | 13,1 | |
1 | Hàng thủy sản | 173.856.010 | 19,9 | 1.769.332.772 | -1,1 |
2 | Sữa và sản phẩm sữa | 76.848.544 | -2,4 | 1.048.188.072 | 0,1 |
3 | Hàng rau quả | 148.628.326 | 31,3 | 1.309.187.536 | -26,3 |
4 | Hạt điều | 195.593.631 | 17,7 | 1.808.213.368 | -17,1 |
5 | Lúa mì | 84.461.934 | 239,9 | 755.003.915 | 4,9 |
6 | Ngô | 193.185.621 | -7,9 | 2.388.328.498 | 2,8 |
7 | Đậu tương | 62.434.245 | 4,8 | 773.751.322 | 14,8 |
8 | Dầu mỡ động thực vật | 106.407.359 | 5,6 | 917.306.968 | 24,9 |
9 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 59.187.987 | 34,7 | 390.321.895 | -8,8 |
10 | Chế phẩm thực phẩm khác | 91.916.320 | 11,4 | 956.113.902 | -0,1 |
11 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 374.332.229 | 43,7 | 3.840.920.153 | 3,7 |
12 | Nguyên phụ liệu thuốc lá | 58.816.661 | 183,4 | 278.048.943 | -12,6 |
13 | Quặng và khoáng sản khác | 232.279.469 | 21,3 | 1.892.053.799 | 23,0 |
14 | Than các loại | 284.589.864 | 23,8 | 3.777.658.763 | -0,3 |
15 | Dầu thô | 314.106.764 | 9,7 | 3.812.989.677 | 3,3 |
16 | Xăng dầu các loại | 383.912.142 | 66,3 | 3.326.648.040 | -45,7 |
17 | Khí đốt hóa lỏng | 81.576.995 | 20,8 | 832.901.999 | -7,3 |
18 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 86.737.275 | 13,3 | 885.563.862 | -4,7 |
19 | Hóa chất | 562.878.053 | 22,3 | 5.016.571.407 | -2,2 |
20 | Sản phẩm hóa chất | 644.130.783 | 20,5 | 5.741.431.024 | 5,9 |
21 | Nguyên phụ liệu dược phẩm | 36.308.850 | 7,7 | 411.855.773 | 5,7 |
22 | Dược phẩm | 310.900.138 | 10,9 | 3.295.904.321 | 7,4 |
23 | Phân bón các loại | 95.689.518 | 28,4 | 951.528.396 | -9,2 |
24 | Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 92.404.846 | 13,8 | 902.922.647 | 4,5 |
25 | Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 65.096.415 | 20,3 | 704.224.454 | -18,6 |
26 | Chất dẻo nguyên liệu | 918.528.708 | 20,8 | 8.397.319.960 | -6,9 |
27 | Sản phẩm từ chất dẻo | 739.477.600 | 13,7 | 7.274.753.777 | 11,2 |
28 | Cao su | 241.871.095 | 36,9 | 1.472.231.005 | 20,6 |
29 | Sản phẩm từ cao su | 91.769.287 | 9,0 | 869.451.015 | -3,8 |
30 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 303.227.595 | 20,0 | 2.558.508.191 | 0,6 |
31 | Giấy các loại | 174.031.308 | 17,5 | 1.675.964.763 | -6,2 |
32 | Sản phẩm từ giấy | 101.615.558 | 28,4 | 845.370.693 | 8,6 |
33 | Bông các loại | 201.015.008 | 18,8 | 2.282.256.483 | -11,3 |
34 | Xơ, sợi dệt các loại | 210.508.403 | 17,8 | 1.998.830.298 | -17,1 |
35 | Vải các loại | 1.230.344.265 | 10,5 | 11.875.558.886 | -10,5 |
36 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 564.685.887 | 19,9 | 5.381.106.366 | -8,2 |
37 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 170.508.616 | 18,4 | 1.442.805.868 | 16,4 |
38 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 74.632.271 | 4,4 | 650.397.451 | -14,7 |
39 | Phế liệu sắt thép | 237.447.730 | 36,6 | 1.672.051.711 | 0,7 |
40 | Sắt thép các loại | 717.299.546 | 2,1 | 8.066.898.776 | -15,2 |
41 | Sản phẩm từ sắt thép | 488.938.516 | 8,5 | 4.537.459.740 | 11,4 |
42 | Kim loại thường khác | 663.665.316 | 22,8 | 6.052.924.243 | -5,3 |
43 | Sản phẩm từ kim loại thường khác | 151.558.318 | 9,1 | 1.426.183.882 | -11,3 |
44 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 6.393.638.326 | 1,5 | 63.971.122.518 | 24,6 |
45 | Hàng điện gia dụng và linh kiện | 180.484.293 | 25,0 | 1.990.586.568 | -0,1 |
46 | Điện thoại các loại và linh kiện | 2.080.014.552 | 4,8 | 16.645.317.699 | 13,9 |
47 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 235.318.805 | -1,4 | 2.483.526.595 | -6,1 |
48 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 4.122.444.055 | 21,0 | 37.251.414.855 | 1,4 |
49 | Dây điện và dây cáp điện | 231.251.555 | 4,5 | 2.051.520.627 | 21,4 |
50 | Ô tô nguyên chiếc các loại | 308.091.421 | 12,8 | 2.349.093.513 | -25,6 |
51 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | 526.777.428 | 23,4 | 4.005.214.227 | -3,8 |
52 | Xe máy và linh kiện, phụ tùng | 90.672.420 | 17,8 | 760.164.735 | -10,4 |
53 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 114.107.632 | -3,7 | 861.682.594 | -22,7 |
54 | Hàng hóa khác | 1.524.571.948 | 18,1 | 14.063.944.434 | 12,4 |
Nguồn : vietnambiz.vn