Trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Mỹ đạt 7,7 tỷ USD; nhập khẩu 1,3 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu gấp 6 lần so với nhập khẩu.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2020 Việt Nam xuất siêu sang Mỹ hơn 6,4 tỷ USD.
Cụ thể, trị giá xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ đạt 7,7 tỷ USD, đồng thời nước ta nhập khẩu 1,3 tỷ USD.
Kim ngạch xuất khẩu gấp 6 lần so với nhập khẩu.
Trong năm 2020, Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ gần 77,1 tỷ USD và nhập về 13,7 tỷ USD. Thặng dư thương mại đạt 63,4 tỷ USD.
Đồ họa: Phùng Nguyệt
Điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng kim ngạch mạnh nhất so với tháng 11, cụ thể tăng 10357%.
Một số nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam, kim ngạch đều trên 500 triệu USD là: máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; hàng dệt, may; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; gỗ và sản phẩm gỗ; giày dép các loại; điện thoại các loại và linh kiện.
Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Mỹ trong năm 2020 đạt 65,2 tỷ USD, chiếm 85% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng các loại. Trong đó, có ba nhóm hàng đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD.
Đồ họa: Phùng Nguyệt
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ tháng 12/2020 và cả năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 12/2020 | Năm 2020 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 11/2020 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 7.708.151.288 | 10 | 77.077.316.864 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1.641.149.751 | 9 | 12.213.083.465 | ||
Hàng dệt, may | 1.353.918.409 | 33 | 13.986.995.442 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 984.910.398 | 3 | 10.385.825.038 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 798.192.265 | 7.166.235.117 | |||
Giày dép các loại | 660.557.622 | 15 | 6.299.267.544 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 515.192.708 | 10.357 | 8.790.591.603 | ||
Hàng hóa khác | 469.509.995 | 6 | 5.132.305.991 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 193.346.717 | 6 | 1.820.030.999 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 174.648.423 | -3 | 1.662.148.677 | ||
Hàng thủy sản | 132.728.883 | -8 | 1.624.925.637 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 125.145.205 | 17 | 1.271.219.049 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 122.120.058 | 4 | 1.095.613.865 | ||
Hạt điều | 13.605 | 75.977.064 | 11 | 159.645 | 993.068.911 |
Sản phẩm từ sắt thép | 61.428.287 | -6 | 623.354.318 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 58.461.514 | 15 | 535.061.546 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | 33.818.598 | 6 | 529.923.191 | ||
Sản phẩm từ cao su | 30.091.916 | 9 | 248.398.076 | ||
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 30.054.055 | -19 | 270.356.627 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 29.949.651 | 75 | 282.453.719 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 26.084.676 | 14 | 228.592.120 | ||
Cà phê | 12.980 | 24.260.351 | 60 | 142.482 | 254.891.472 |
Sắt thép các loại | 24.209 | 20.742.466 | 58 | 191.334 | 173.262.925 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 20.421.205 | 9 | 297.644.378 | ||
Hàng rau quả | 16.324.121 | 3 | 168.824.664 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | 14.939.399 | 12 | 116.238.415 | ||
Hạt tiêu | 4.190 | 12.572.103 | 13 | 55.765 | 142.566.183 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 12.527.747 | 19 | 114.502.063 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 12.347.939 | -3 | 117.026.924 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 10.397.159 | -9 | 114.424.675 | ||
Cao su | 5.827 | 10.160.120 | 40 | 29.664 | 43.310.934 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 9.180.514 | -3 | 90.330.413 | ||
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 8.875.876 | 4 | 79.903.632 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 7.182 | 7.852.542 | -17 | 75.778 | 82.972.060 |
Sản phẩm hóa chất | 4.171.381 | -7 | 50.819.880 | ||
Hóa chất | 3.691.134 | 179 | 27.403.261 | ||
Gạo | 2.043 | 1.420.866 | 6 | 20.168 | 13.941.344 |
Chè | 811 | 980.170 | 148 | 5.472 | 7.024.098 |
Dầu thô | 80.428 | 22.778.607 |
Những nhóm hàng nhập khẩu có kim ngạch tăng trên 200% so với tháng 11 phải kể đến như: đậu tương tăng 1059%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 622%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 455%; nguyên phụ liệu thuốc lá tăng 233%...
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng có trị giá nhập khẩu lớn nhất, đạt 470,2 triệu USD.
Top 10 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Mỹ trong năm 2020 ghi nhận có ba nhóm hàng kim ngạch trên 1 tỷ USD: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; bông các loại; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác.
Đồ họa: Phùng Nguyệt
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ tháng 12/2020 và cả năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 12/2020 | Cả năm 2020 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 11/2020 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 1.275.867.900 | 25 | 13.713.163.804 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 470.154.824 | 32 | 4.716.549.603 | ||
Hàng hóa khác | 120.650.706 | 28 | 1.410.882.651 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 98.679.472 | 29 | 1.038.485.242 | ||
Phế liệu sắt thép | 193.462 | 61.283.026 | 184 | 1.031.727 | 286.081.405 |
Bông các loại | 36.951 | 57.252.261 | 2 | 837.645 | 1.323.227.832 |
Đậu tương | 115.539 | 57.127.090 | 1.059 | 931.737 | 396.284.133 |
Chất dẻo nguyên liệu | 36.644 | 52.658.862 | 13 | 634.310 | 684.405.603 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 47.359.314 | 13 | 505.562.793 | ||
Hàng rau quả | 42.391.160 | 64 | 310.212.382 | ||
Sản phẩm hóa chất | 40.923.828 | 8 | 372.484.353 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 38.762.201 | 30 | 375.828.344 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 36.028.847 | 26 | 311.704.117 | ||
Dược phẩm | 22.901.038 | -22 | 248.791.263 | ||
Chế phẩm thực phẩm khác | 19.228.960 | -10 | 241.372.028 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 13.836.526 | 42 | 136.610.704 | ||
Hóa chất | 13.440.635 | 5 | 154.755.307 | ||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 12.849.485 | 73 | 194.893.161 | ||
Sữa và sản phẩm sữa | 8.288.677 | -39 | 172.778.508 | ||
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 7.027.315 | -10 | 76.444.311 | ||
Ô tô nguyên chiếc các loại | 141 | 5.810.987 | -43 | 1.530 | 72.821.816 |
Cao su | 2.437 | 4.873.832 | 29 | 20.168 | 40.522.365 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 4.565.952 | 233 | 24.228.102 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 4.553.852 | -40 | 70.898.342 | ||
Hàng thủy sản | 4.319.618 | -19 | 64.359.854 | ||
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 3.295.853 | 53 | 40.860.836 | ||
Vải các loại | 2.367.101 | -19 | 30.460.232 | ||
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1.962.451 | 9 | 30.575.390 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 2.019 | 1.904.244 | 18 | 24.842 | 17.538.108 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 1.849.839 | 15 | 13.766.195 | ||
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1.802.702 | 622 | 9.170.990 | ||
Giấy các loại | 1.592 | 1.705.732 | -2 | 24.765 | 22.037.215 |
Sản phẩm từ giấy | 1.702.029 | 13 | 13.463.352 | ||
Lúa mì | 6.107 | 1.688.575 | 180 | 530.051 | 143.431.195 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.681.255 | 144 | 11.856.245 | ||
Sản phẩm từ cao su | 1.520.871 | 13 | 19.850.026 | ||
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 1.434.641 | -2 | 19.244.398 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 1.411.270 | 21 | 18.518.679 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 1.394.434 | 455 | 6.015.341 | ||
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 1.371.458 | -15 | 17.776.709 | ||
Kim loại thường khác | 122 | 1.193.508 | 36 | 5.214 | 23.348.997 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 865.641 | -61 | 14.681.486 | ||
Sắt thép các loại | 472 | 805.545 | -21 | 13.765 | 13.469.304 |
Dầu mỡ động thực vật | 510.006 | 10 | 5.984.279 | ||
Phân bón các loại | 464 | 432.277 | -69 | 8.273 | 10.930.612 |
Nguồn : vietnambiz.vn