Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố các số liệu xuất khẩu giày dép có đế ngoài bằng cao su, nhựa và đế bằng nguyên liệu dệt của Trung Quốc từ năm 2004 đến tháng 8/2013.
Tháng/năm hiện tại | Tháng/năm lũy kế | % thay đổi | ||||
Lượng (1.000 đôi) | Trị giá (tr USD) | Lượng (1.000 đôi) | Trị giá (tr USD) | Về lượng | Về trị giá | |
2004 | 932.270 | 1.858,348 | 13,9 | 16,5 | ||
2005 | 1.115.670 | 2.358,208 | 19,7 | 26,9 | ||
2006 | 128.769 | 2.842,008 | 15,4 | 20,5 | ||
2007 | 1.444.370 | 3.428,374 | 12,1 | 20,6 | ||
2008 | 1.256.140 | 3.538,001 | -5,1 | 14,1 | ||
2009 | 1.423.550 | 4.128,581 | 0,7 | 4,3 | ||
2010 | 1.792.740 | 5.637,207 | 25,9 | 36,5 | ||
2011 | 1.858.620 | 7.084,354 | 3,7 | 25,7 | ||
2012 | ||||||
T1 | 208.710 | 830,362 | 208.710 | 830,362 | 1,8 | 14,3 |
T2 | 850.300 | 377,239 | 293.740 | 1.207,595 | -3,4 | 9,8 |
T3 | 153.930 | 582,578 | 447.420 | 1.790,085 | 2,8 | 13,3 |
T4 | 143.940 | 534,179 | 591.350 | 2.324,162 | 2,1 | 12,6 |
T5 | 167.720 | 661,848 | 758.790 | 2.986,107 | 4,7 | 14,9 |
T6 | 177.290 | 731,899 | 936.090 | 3.718,087 | 5,7 | 15,4 |
T7 | 187.500 | 724,773 | 1.123.570 | 4.442,756 | 5,3 | 13,7 |
T8 | 188.400 | 748,932 | 1.312.050 | 5.191,793 | 5,4 | 12,9 |
T9 | 181.170 | 697,018 | 1.493.520 | 5.889,448 | 5,9 | 12,2 |
T10 | 155.970 | 635,112 | 1.649.350 | 6.524,565 | 6,9 | 13,2 |
T11 | 141.590 | 601,625 | 1.790.970 | 7.126,450 | 6,3 | 12,2 |
T12 | 201.000 | 1.024,644 | 1.991.930 | 8.150,746 | 7,2 | 15,0 |
2013 | ||||||
T1 | 231.980 | 989.087 | 231.980 | 989.087 | 11,2 | 19,1 |
T2 | 142.160 | 601.849 | 374.160 | 1.590,987 | 27,4 | 31,7 |
T3 | 122.380 | 511.434 | 496.540 | 2.102,421 | 11,0 | 17,4 |
T4 | 156.500 | 597.251 | 653.040 | 2.699,636 | 10,5 | 16,1 |
T5 | 175.370 | 723.473 | 828.420 | 3.423,115 | 9,2 | 14,6 |
T6 | 186.100 | 798.600 | 1.014.610 | 4.221,911 | 8,4 | 13,5 |
T7 | 199.560 | 820.521 | 1.214.200 | 5.042,432 | 8,0 | 13,5 |
T8 | 204.830 | 834.903 | 1.419.160 | 5.877,940 | 8,1 | 13,2 |
Lefaso.org.vn