Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Top 10 thị trường xuất khẩu giày dép của Việt Nam tháng 8/2020
  • 12/10/2020
 
Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm sang hầu hết thị trường đều giảm.

 

Thống kê từ số liệu Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 8 cả nước xuất khẩu giày dép đạt 1,37 tỉ USD, tăng gần 1% so với tháng trước đó.

Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu giày dép nhiều nhất tháng 8 ghi nhận hai thị trường đạt kim ngạch trên trăm triệu USD là Mỹ 543,6 triệu USD và Trung Quốc 243 triệu USD; tăng lần lượt 10% và 23% so với tháng trước. Đây cũng là hai thị trường tăng nhiều nhất trong tháng.

Các thị trường còn lại hầu hết giảm, nhiều nhất là Đức và Pháp cùng giảm 15%; kế đến là Bỉ, Anh.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Tính chung 8 tháng đầu năm, xuất khẩu giày dép mang về gần 10,9 tỉ USD, so cùng kì năm ngoái giảm khoảng 9%.

Mỹ là tiêu thụ giày dép của Việt Nam nhiều nhất 3,97 tỉ USD, chiếm tỷ trọng 37% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 9% so với cùng kì năm 2019.

Thứ hai là Trung Quốc với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,37 tỉ USD, chiếm 13%, tăng 20%, đây cũng là thị trường duy nhất tăng trưởng trong top 10. Đứng thứ ba là Nhật Bản đạt 620 triệu USD, chiếm gần 13% và giảm 6%.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Nhìn chung kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm sang các thị trường đều giảm. Một số ít thị trường tăng trưởng, trong đó, đáng chú ý là Luxembourg tăng 229% đạt gần 18,2 triệu USD.

Chi tiết xuất khẩu giày dép 8 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam

Thị trường Tháng 8/2020 8 tháng đầu năm 2020
Kim ngạch (USD) So với tháng 7/2020 (%) Tỉ trọng (%) Kim ngạch (USD) So với cùng kì  2019 (%) Tỉ trọng (%)
Tổng 1.379.899.387 0,97 100,00 10.877.742.488 -8,78 100,00
Mỹ 543.605.842 9,57 39,39 3.971.648.720 -8,56 36,51
Trung Quốc 243.012.825 22,17 17,61 1.377.762.152 20,02 12,67
Nhật Bản 68.420.776 -8,71 4,96 620.101.671 -5,91 5,7
Bỉ 62.397.906 -10,69 4,52 616.268.553 -17,6 5,67
Đức 55.139.732 -14,98 4,00 560.153.229 -10,79 5,15
Hàn Quốc 50.776.469 9,05 3,68 388.237.055 -3,09 3,57
Hà Lan 48.335.842 2,77 3,50 418.617.506 -11,39 3,85
Pháp 36.816.345 -14,66 2,67 282.160.561 -21,79 2,59
Anh 32.829.741 -8,44 2,38 319.269.938 -27,28 2,94
Australia 22.004.630 0,02 1,59 162.350.126 -10,21 1,49
Canada 20.163.942 -35,31 1,46 229.525.430 -10,71 2,11
Đài Loan 18.880.358 44,26 1,37 101.925.072 1,24 0,94
Italy 17.108.282 -20,01 1,24 168.537.495 -14,97 1,55
Mexico 15.211.013 -1,86 1,10 158.372.828 -21,8 1,46
Tây Ban Nha 13.314.906 -25,18 0,96 107.932.209 -30,24 0,99
Hong Kong 12.389.988 8,5 0,90 91.505.667 -26,01 0,84
Brazil 11.906.406 -1,4 0,86 102.775.996 -8,44 0,94
Nam Phi 8.051.038 5,87 0,58 52.188.948 -30,14 0,48
Nga 7.850.057 -18,87 0,57 96.978.757 2,21 0,89
Chi lê 7.671.059 31,85 0,56 61.738.393 -24,09 0,57
Singapore 6.322.748 -11,68 0,46 50.158.293 -7,18 0,46
Ấn Độ 5.704.434 -40,84 0,41 77.647.101 -14,94 0,71
Séc 5.494.583 -1,62 0,40 44.618.865 -7,99 0,41
Panama 5.228.209 -28,79 0,38 61.157.939 -27,13 0,56
Indonesia 4.108.703 6,52 0,30 42.749.484 -15,98 0,39
UAE 3.899.881 -38,2 0,28 69.776.848 -24,27 0,64
Thụy Điển 3.629.215 -39,69 0,26 47.873.346 9 0,44
Thái Lan 3.352.600 -40,2 0,24 39.699.349 -16,18 0,36
Philippines 2.999.874 -17,68 0,22 36.868.332 -20,89 0,34
Xlovakia 2.984.063 -79,32 0,22 72.297.273 -8,36 0,66
Ba Lan 2.964.879 -3,76 0,21 26.569.758 3,34 0,24
Luxembourg 2.520.947 -3,88 0,18 18.177.947 229,07 0,17
New Zealand 2.515.275 -13,44 0,18 22.053.763 -7,97 0,2
Argentina 2.456.159 -43,01 0,18 32.741.293 -30,2 0,3
Na Uy 1.850.053 4,82 0,13 13.943.489 6,61 0,13
Peru 1.804.491 -48,02 0,13 33.690.418 -24,07 0,31
Hy Lạp 1.496.093 -29,09 0,11 15.308.847 -23,3 0,14
Thổ Nhĩ Kỳ 1.479.140 -44,05 0,11 26.776.651 35,06 0,25
Thụy Sỹ 1.290.552 -38,05 0,09 17.879.923 -1,43 0,16
Phần Lan 1.202.473 -9,96 0,09 10.507.888 -25,8 0,1
Colombia 1.143.799 -4,71 0,08 13.711.315 -21,68 0,13
Ucraina 875.169 4,82 0,06 7.605.951 12,88 0,07
Áo 842.010 -52,05 0,06 13.564.240 -20,62 0,12
Đan Mạch 347.461 -46,41 0,03 6.584.854 -64,34 0,06
Bồ Đào Nha 249.746 -45,64 0,02 2.389.830 -37,18 0,02
Hungary 39.821 -80,8 0,00 980.951 -34,52 0,01

 Theo : Kinh tế & tiêu dùng.

Tin tức liên quan