Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu giày dép nhiều nhất tháng 7/2020
  • 26/08/2020

Tháng 7 ghi nhận những thị trường tiêu thụ giày dép hàng đầu của Việt Nam như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Bỉ, Đức đều có kim ngạch giảm so với tháng trước.  

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng giày dép của Việt Nam ra thị trường nước ngoài trong 7 tháng đầu năm đạt trị giá 9,5 tỉ USD, sụt giảm 8,25% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu giày dép của cả nước 7 tháng đầu năm đạt 9,5 tỉ USD, giảm hơn 8% so với cùng kì năm trước, theo số liệu Tổng cục Hải quan.

Tính riêng trong tháng 7 xuất khẩu giày dép đạt gần 1,4 tỉ USD, giảm gần 5% so với tháng trước đó.

Những thị trường tiêu thụ giày dép hàng đầu của Việt Nam như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Bỉ, Đức đều giảm so với tháng trước.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Tính chung 7 tháng đầu năm Mỹ dẫn đầu về tiêu thụ giày dép Việt Nam với kim ngạch 3,43 tỉ USD chiếm tỉ trọng trên 36% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước và giảm gần 9% so với cùng kì 2019.

Đứng thứ hai Trung Quốc chiếm 12%, đạt 1,14 tỉ USD giảm hơn 19% cùng kì.

Các thị trường theo sau gồm Bỉ, Nhật Bản, Đức kim ngạch giảm lần lượt 17% đạt 554 triệu USD, giảm 2% đạt 552 triệu USD, giảm trên 10% đạt 505 triệu USD.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Hầu hết xuất khẩu dày dép ra thị trường nước ngoài đều bị sụt giảm. Đan Mạch là thị trường giảm mạnh nhất với gần 64% đạt 6,2 triệu USD.

Xuất khẩu giày dép 7 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam.

Thị trường Tháng 7/2020 7 tháng đầu năm 2020
Kim ngạch xuất khẩu (USD) So với tháng 6/2020 (%) Tỉ trọng (%) Kim ngạch xuất khẩu (USD) So với cùng kì 2019 (%) Tỉ trọng (%)
Tổng 1.366.580.368 -4,88 100,0 9.497.353.600 -8,25 100,0
Mỹ 496.142.838 -1,75 36,3 3.428.527.546 -8,58 36,1
Trung Quốc 198.906.312 -6,6 14,6 1.135.275.607 19,16 11,95
Nhật Bản 74.952.215 -3,03 5,5 551.744.332 -2,05 5,81
Bỉ 69.863.601 -14,68 5,1 553.870.647 -17,25 5,83
Đức 64.855.332 -3,29 4,7 505.349.313 -10,36 5,32
Hà Lan 47.032.179 -19,99 3,4 370.369.732 -9,86 3,9
Hàn Quốc 46.562.939 5,87 3,4 337.564.251 0,21 3,55
Pháp 43.141.640 -1,85 3,2 245.434.648 -22,88 2,58
Anh 35.855.211 -8,35 2,6 286.570.546 -25,57 3,02
Canada 31.169.830 17,89 2,3 209.426.805 -8,36 2,21
Australia 21.999.341 9,28 1,6 140.346.137 -6,72 1,48
Italia 21.387.300 -3,8 1,6 151.429.214 -15,46 1,59
Tây Ban Nha 17.796.847 7,59 1,3 94.649.504 -32,07 1
Mexico 15.498.709 7,5 1,1 143.165.877 -19,56 1,51
Slovakia 14.426.946 -5,69 1,1 69.313.210 1,02 0,73
Đài Loan 13.087.442 -10,72 1,0 83.140.349 -0,05 0,88
Brazil 12.075.023 61,72 0,9 90.873.552 -5,82 0,96
Hong Kong 11.419.313 -9,91 0,8 79.115.604 -24,69 0,83
Nga 9.675.536 -41,85 0,7 89.178.584 3,19 0,94
Ấn Độ 9.641.989 -8,28 0,7 72.039.284 -11,47 0,76
Nam Phi 7.604.432 -1,3 0,6 44.160.133 -33,42 0,46
Panama 7.341.893 33,92 0,5 55.934.229 -21,7 0,59
Singapore 7.158.791 -21,07 0,5 43.850.673 -8,26 0,46
U.A.E 6.310.502 -32,69 0,5 65.876.967 -20,86 0,69
Thụy Điển 6.017.340 -41,43 0,4 44.751.118 9,09 0,47
Chile 5.718.078 -17,07 0,4 54.081.644 -25,8 0,57
Thái Lan 5.606.097 15,05 0,4 36.346.749 -12,05 0,38
Séc 5.585.325 35,55 0,4 39.124.282 -11,96 0,41
Argentina 4.309.962 46,8 0,3 30.373.144 -27,42 0,32
Malaysia 4.038.576 -29,18 0,3 30.122.680 -25,57 0,32
Indonesia 3.857.334 -35,99 0,3 38.640.781 -12,17 0,41
Philippines 3.644.214 -21,43 0,3 33.878.330 -15,65 0,36
Peru 3.471.224 58,71 0,3 31.935.748 -20,51 0,34
Ba Lan 3.080.796 -18,34 0,2 23.604.879 61,51 0,25
New Zealand 2.905.703 -21,07 0,2 19.538.488 -1,31 0,21
Israel 2.778.392 -34,05 0,2 20.039.719 -28,73 0,21
Thổ Nhĩ Kỳ 2.643.693 -45,5 0,2 25.297.511 36,07 0,27
Hy Lạp 2.109.877 30,61 0,2 13.893.393 -17,69 0,15
Thụy Sỹ 2.083.276 -25,22 0,2 16.603.064 2,35 0,17
Áo 1.775.883 3,56 0,1 12.722.230   0,13
Nauy 1.764.931 -35,27 0,1 12.093.435 0,77 0,13
Phần Lan 1.335.540 7,8 0,1 9.305.415 -26,22 0,1
Colombia 1.200.333 1,81 0,1 12.580.485 -17,21 0,13
Ukraine 834.959 -53,87 0,1 6.730.782 8,51 0,07
Đan mạch 648.329 -5,76 0,0 6.237.393 -63,54 0,07
Bồ Đào Nha 459.455 14,5 0,0 2.140.084 -38,21 0,02
Hungari 207.398 -67,14 0,0 941.130 -26,24 0,01

 Theo : vietnambiz.vn

Tin tức liên quan