Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam tháng 1/2019 tăng mạnh
  • 01/03/2019
Kim ngạch xuất khẩu túi xách, va li, mũ và ô dù của Việt Nam trong tháng 1/2019 đạt 377 triệu USD, tăng 16,61% so với tháng trước đó và tăng 27,57% so với cùng tháng năm 2018.
Hoa Kỳ - thị trường tiêu thụ túi xách, va li, mũ và ô dù lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch trong tháng 1/2019 đạt hơn 162 triệu USD, chiếm 43% trong tổng kim ngạch, tăng 27,72% so với tháng trước và tăng 65,16% so với cùng tháng năm 2018.

Tiếp theo đó là Nhật Bản với 52 triệu USD, tăng 30,56% so với tháng trước đó và tăng 36,66% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 14% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Hà Lan với hơn 22 triệu USD, giảm 16,76% so với tháng trước đó và giảm 30,06% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 5,9% trong tổng kim ngạch. Sau cùng là Đức với 20 triệu USD, chiếm 5,5% trong tổng kim ngạch, tăng 41,04% so với tháng trước đó và tăng 8,36% so với cùng tháng năm 2018.
  Xét về mức độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng túi xách, va li, mũ và ô dù trong tháng 1/2019 bao gồm, Malaysia tăng 134,52% so với tháng 1/2018 lên hơn 1,5 triệu USD, tiếp theo là UAE tăng 86,54% so với tháng 1/2018 lên hơn 1,7 triệu USD; Canada tăng 65,96% so với tháng 1/2018 lên hơn 7,6 triệu USD, sau cùng là Mỹ tăng 65,16% so với tháng 1/2018 lên hơn 162 triệu USD.

Tuy nhiên, một số thị trường có kim ngạch suy giảm bao gồm, Séc với 238 nghìn USD, giảm 57,76% so với tháng 1/2018, tiếp theo đó là Đan Mạch với hơn 505 nghìn USD, giảm 55,2% so với tháng 1/2018, Nauy với hơn 594 nghìn USD, giảm 32,74% so với tháng 1/2018, sau cùng là Singapore với hơn 1,2 triệu USD, giảm 30,65% so với tháng 1/2018.
  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu túi xách, va li, mũ, ô dù tháng 1/2019 ĐVT: USD  
Thị trường T1/2018 T12/2018 +/- So với T12/2018 (%) T1/2019 +/- So với T1/2018 (%)
Tổng cộng 296.170.966 324.003.993 16,61 377.826.196 27,57
Anh 6.827.121 10.011.237 8,35 10.847.075 58,88
Ba Lan 1.124.956 944.520 -11,45 836.407 -25,65
Bỉ 9.859.771 11.090.167 -10,48 9.927.659 0,69
Brazil 987.251 1.024.386 -26,74 750.487 -23,98
UAE 937.526 683.858 155,73 1.748.816 86,54
Canada 4.595.949 7.481.825 1,95 7.627.656 65,96
Đài Loan 1.857.609 1.560.395 7,64 1.679.666 -9,58
Đan Mạch 1.127.996 1.041.034 -51,45 505.376 -55,20
Đức 19.327.431 14.848.847 41,04 20.943.025 8,36
Hà Lan 32.088.661 26.963.942 -16,76 22.443.617 -30,06
Hàn Quốc 18.644.369 11.962.897 49,23 17.852.829 -4,25
Hoa Kỳ 98.445.694 127.306.646 27,72 162.593.281 65,16
Hồng Kông 6.194.767 9.344.922 -16,18 7.833.275 26,45
Italia 6.036.586 8.228.810 -9,17 7.474.319 23,82
Malaysia 667.291 1.535.534 1,92 1.564.954 134,52
Mêhicô 792.430 1.190.445 4,15 1.239.902 56,47
Nauy 884.054 423.515 40,40 594.613 -32,74
Nga 1.819.978 1.272.758 29,11 1.643.225 -9,71
Nhật Bản 38.638.121 40.442.859 30,56 52.800.973 36,66
Australia 3.258.852 3.267.967 -15,31 2.767.538 -15,08
Pháp 9.034.753 9.423.793 23,81 11.667.390 29,14
Séc 564.600 599.818 -60,24 238.472 -57,76
Singapore 1.766.724 1.132.528 8,19 1.225.243 -30,65
Tây Ban Nha 2.325.860 2.441.019 12,40 2.743.594 17,96
Thái Lan 1.089.736 1.119.087 9,67 1.227.343 12,63
Thụy Điển 2.112.529 3.308.506 -6,96 3.078.265 45,71
Thụy Sĩ 750.105 909.298 -42,21 525.500 -29,94
Trung Quốc 11.436.816 15.000.913 -15,39 12.692.032 10,98
Nguồn: Lefaso.org.vn      

Tin tức liên quan