Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Kim ngạch xuất khẩu giày của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2018 tăng mạnh
  • 22/10/2018
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng 9/2018 đạt hơn 1,1 tỉ USD, giảm 16,58% so với tháng trước đó nhưng tăng 12,09% so với cùng tháng năm ngoái.
Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam đạt hơn 11,7 tỉ USD, tăng 10,17% so với cùng kỳ năm ngoái.
  Thị trường tiêu thụ giày dép các loại nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 9/2018 vẫn là Hoa Kỳ chiếm 39,5% trong tổng kim ngạch, giảm 10,19% so với tháng trước đó nhưng tăng 13,87% so với cùng tháng năm ngoái; nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép vào thị trường này trong 9 tháng đầu năm 2018 lên hơn 4,2 tỉ USD, tăng 13,78% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tiếp theo đó là Trung Quốc với 89 triệu USD, chiếm 7,7% trong tổng kim ngạch, tăng 76% so với tháng trước đó và tăng 66,49% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép vào thị trường này lên hơn 1 tỉ USD, tăng 28,35% so với cùng kỳ năm ngoái; đứng thứ ba là Đức với hơn 71 triệu USD, tăng 12,42% so với tháng trước đó và tăng 7,67% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 6,1% trong tổng kim ngạch, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này lên 662 triệu USD, giảm 6,34% so với cùng kỳ năm ngoái; Bỉ với 62 triệu USD, giảm 13,6% so với tháng trước đó nhưng tăng 30% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 5,4% trong tổng kim ngạch; Nhật Bản với 56 triệu USD, chiếm 4,8% trong tổng kim ngạch, giảm 31,81% so với tháng trước đó nhưng tăng 11,24% so với cùng tháng năm ngoái; sau cùng là Hà Lan với hơn 51 triệu USD, chiếm 4,4% trong tổng kim ngạch, giảm 4,68% so với tháng trước đó nhưng tăng 23,4% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này lên 466 triệu USD, tăng 11,07% so với cùng kỳ năm ngoái.
  Trong 9 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Bồ Đào Nha với hơn 3 triệu USD, tăng 97,77% so với cùng kỳ; đứng thứ hai là Ấn Độ với hơn 72 triệu USD, tăng 62,49% so với cùng kỳ; tiếp theo là Achentina với hơn 74 triệu USD, tăng 35,85% so với cùng kỳ, sau cùng là Hungary với hơn 1,4 triệu USD, tăng 33,51% so với cùng kỳ.
  Tuy nhiên, một số thị trường xuất khẩu giày dép có kim ngạch giảm mạnh bao gồm, Đan Mạch với 24 triệu USD, giảm mạnh 22,85% so với cùng kỳ, tiếp theo đó là Áo với 19 triệu USD, giảm 22,66% so với cùng kỳ, UAE với 81 triệu USD, giảm 15,27% so với cùng kỳ, Đức với hơn 662 triệu USD, giảm 6,34% so với cùng kỳ, sau cùng là Isreal với hơn 28 triệu USD, giảm 5,78% so với cùng kỳ năm ngoái.
  Kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng trưởng mạnh ở một số thị trường, do sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI, còn lại khối doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công.
  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu giày dép 9 tháng đầu năm 2018 ĐVT: USD
Thị trường 9T/2017 T9/2018 +/- So với T8/2018 (%) 9T/2018 +/- So với 9T/2017 (%)
Tổng cộng 10.655.015.775 1.168.362.940 -16,58 11.738.109.092 10,17
Achentina 54.795.074 6.392.407 19,15 74.441.813 35,85
Ấn Độ 44.757.027 7.819.884 8,60 72.725.121 62,49
Anh 512.997.652 47.711.887 -18,01 483.378.141 -5,77
Áo 24.813.749 1.531.553 -14,64 19.191.180 -22,66
Ba Lan 20.762.837 2.149.602 -0,66 27.233.955 31,17
Bỉ 639.539.328 62.991.037 -13,60 680.586.615 6,42
Bồ Đào Nha 1.622.535 107.864 -58,55 3.208.922 97,77
Brazil 126.175.209 9.795.969 -35,81 125.072.112 -0,87
UAE 95.676.376 12.843.511 49,99 81.066.737 -15,27
Canada 209.629.795 20.631.474 -30,93 239.082.342 14,05
Chi lê 96.870.563 7.261.828 -38,96 100.443.563 3,69
Đài Loan 99.358.684 10.015.675 -37,28 94.625.387 -4,76
Đan Mạch 31.461.498 1.065.683 -32,42 24.273.481 -22,85
Đức 707.835.617 71.796.402 12,42 662.951.468 -6,34
Hà Lan 420.264.414 51.566.541 -4,68 466.779.279 11,07
Hàn Quốc 296.243.272 33.010.766 -25,45 373.783.754 26,17
Hoa Kỳ 3.751.085.303 461.811.641 -10,19 4.267.872.192 13,78
Hồng Kông 125.821.092 13.873.249 -30,58 128.549.453 2,17
Hungary 1.112.662 73.522 -76,65 1.485.550 33,51
Hy Lạp 21.056.570 2.636.284 18,83 21.746.516 3,28
Indonesia 32.533.103 6.716.380 28,95 42.228.256 29,80
Italia 215.877.565 18.220.970 -1,34 218.080.060 1,02
Isarael 30.251.691 3.735.158 8,98 28.503.897 -5,78
Malaysia 37.215.809 4.384.407 -24,97 44.412.611 19,34
Mêhicô 211.241.256 18.231.507 -29,63 203.924.066 -3,46
Nauy 12.688.551 814.977 77,61 12.940.662 1,99
Nam Phi 82.745.552 8.437.448 -35,71 84.500.169 2,12
Newzealand 19.986.153 2.301.138 -11,00 20.050.786 0,32
Nga 70.458.643 8.493.816 56,78 75.775.523 7,55
Nhật Bản 552.527.909 56.035.737 -31,81 633.769.790 14,70
Ôxtrâylia 162.476.241 20.452.232 -18,31 176.443.057 8,60
Panama 90.665.648 9.214.757 -36,42 87.157.494 -3,87
Phần Lan 10.927.349 2.428.058 239,09 14.484.859 32,56
Pháp 374.575.084 32.544.478 -13,77 375.607.591 0,28
Philippine 39.329.131 3.998.790 -21,58 43.315.330 10,14
Séc 34.111.004 1.588.890 -68,76 39.322.598 15,28
Singapore 46.224.600 6.364.239 -2,94 52.924.311 14,49
Slôvakia 70.663.773 2.502.431 -77,08 77.308.684 9,40
Tây Ban Nha 181.118.565 16.948.162 -8,93 181.798.665 0,38
Thái Lan 34.863.072 5.361.511 0,36 43.477.619 24,71
Thổ Nhĩ Kỳ 23.830.571 3.951.669 77,44 26.991.310 13,26
Thụy Điển 39.438.213 3.923.108 -1,88 48.462.624 22,88
Thụy Sĩ 13.858.980 1.340.773 -36,75 17.671.745 27,51
Trung Quốc 823.674.483 89.650.174 -40,90 1.057.151.530 28,35
Ucraine 4.835.308 694.913 76,00 5.470.289 13,13
Nguồn: Lefaso.org.vn      

Tin tức liên quan