Trong tháng 11/2020, xuất khẩu giày, dép sang hầu hết thị trường đều tăng trưởng.
Thống kê theo số liệu Tổng cục Hải quan cho thấy tháng 11/2020, Việt Nam xuất khẩu giày dép mang về 1,52 tỷ USD, tăng gần 9% so với tháng liền trước nhưng giảm 10% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong tháng, xuất khẩu giày dép sang hầu hết thị trường tăng trưởng. Trong đó, nhiều thị trường đạt kim ngạch cao gấp nhiều lần so với tháng liền trước như Indonesia tăng 617% đạt 5,7 triệu USD; Ukraine tăng 215% đạt 2,8 triệu USD; Đài Loan tăng 109% đạt 16,3 triệu USD.
Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu giày dép nhiều nhất tháng 11/2020 ghi nhận Mỹ đứng đầu khi chiếm 38% trong tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép cả nước, đạt 576 triệu USD, tăng hơn 3% so với tháng 10/2020. Hai thị trường theo sau là EU và Trung Quốc chiếm lần lượt 27% và 12%, đạt 411 và 184 triệu USD, tăng 12% và 14%.
Đồ họa: TV
Lũy kế 11 tháng 2020, xuất khẩu giày dép đạt trên 15,05 tỷ USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2019.
Mỹ đạt kim ngạch lớn nhât 5,64 tỷ USD, chiếm 38% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này cả nước, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2019.
EU đứng thứ hai khi đạt 3,82 tỷ USD, chiếm 25%, giảm 16%; Trung Quốc đứng thứ ba chiếm 13% tổng kim ngạch; đạt 1,88 tỷ USD, tăng 15%.
Đồ họa: TV
Phần lớn các thị trường chủ đạo bị sụt giảm kim ngạch từ 10% – 17%; song vẫn có một số thị trường tuy kim ngạch thấp nhưng đạt tăng trưởng cao như Thổ Nhĩ Kỳ tăng 18%, đạt 38 triệu USD, Luxembourg tăng 163%, đạt 27,9 triệu USD.
Chi tiết xuất khẩu giày dép 11 tháng đầu năm của Việt Nam
Thị trường | Tháng 11/2020 | 11 tháng đầu năm 2020 | ||||
Kim ngạch (USD) | So với tháng 10/2020 (%) | Tỉ trọng (%) | Kim ngạch (USD) | So với cùng kỳ 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | |
Tổng | 1.517.139.289 | 8,5 | 100,00% | 15.050.591.445 | -9,03 | 100 |
Mỹ | 576.116.267 | 3,47 | 37,97% | 5.639.329.785 | -5,39 | 37,47 |
EU | 411.384.003 | 11,65 | 27,12% | 3.816.860.558 | -15,93 | 25,36 |
Trung Quốc | 183.562.146 | 13,78 | 12,10% | 1.883.758.206 | 15,32 | 12,52 |
Bỉ | 85.714.957 | -6,06 | 5,65% | 873.278.531 | -16,95 | 5,8 |
Đức | 85.544.052 | 9,93 | 5,64% | 782.838.567 | -13,21 | 5,2 |
Hà Lan | 68.141.677 | 15,99 | 4,49% | 596.442.094 | -10,65 | 3,96 |
Anh | 53.427.344 | 35,1 | 3,52% | 455.249.075 | -21,85 | 3,02 |
Nhật Bản | 50.912.340 | -1,35 | 3,36% | 768.207.759 | -12,74 | 5,1 |
Hàn Quốc | 41.056.013 | 14,23 | 2,71% | 498.184.373 | -8,94 | 3,31 |
Australia | 33.823.175 | -4,58 | 2,23% | 258.139.411 | -5,52 | 1,72 |
Canada | 30.803.706 | -5,92 | 2,03% | 313.383.778 | -11,14 | 2,08 |
Pháp | 27.720.819 | -21,7 | 1,83% | 381.225.805 | -18,7 | 2,53 |
Italia | 23.769.725 | 87,92 | 1,57% | 212.510.529 | -22,54 | 1,41 |
Mexico | 22.451.338 | -7,18 | 1,48% | 214.376.094 | -24,91 | 1,42 |
Tây Ban Nha | 20.476.713 | 10,06 | 1,35% | 158.812.693 | -25,8 | 1,06 |
Nga | 17.449.385 | -15,78 | 1,15% | 147.634.135 | -1,73 | 0,98 |
Đài Loan | 16.339.459 | 109,23 | 1,08% | 137.494.124 | -3,95 | 0,91 |
Hong Kong | 11.471.319 | 17,89 | 0,76% | 124.358.936 | -30,08 | 0,83 |
Slovakia | 11.079.650 | 44,8 | 0,73% | 92.425.018 | -7,25 | 0,61 |
Brazil | 10.986.649 | 12,24 | 0,72% | 132.295.696 | -16,64 | 0,88 |
UAE | 10.356.364 | 75,29 | 0,68% | 90.016.223 | -33,62 | 0,6 |
Séc | 9.818.662 | -0,29 | 0,65% | 69.175.812 | 6,11 | 0,46 |
Chile | 8.666.620 | 8,49 | 0,57% | 84.334.028 | -28,45 | 0,56 |
Thụy Điển | 8.588.223 | 92,19 | 0,57% | 64.373.448 | 2,61 | 0,43 |
Nam Phi | 8.086.541 | 31,89 | 0,53% | 72.818.503 | -25,49 | 0,48 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 6.446.169 | 74,4 | 0,42% | 37.985.849 | 17,49 | 0,25 |
Singapore | 6.019.337 | -4,63 | 0,40% | 67.867.547 | -14,65 | 0,45 |
Indonesia | 5.713.826 | 617,54 | 0,38% | 50.711.872 | -26,28 | 0,34 |
Ấn Độ | 5.565.333 | 111,12 | 0,37% | 90.032.443 | -24,08 | 0,6 |
Thái Lan | 5.551.990 | 34,71 | 0,37% | 52.129.778 | -21,94 | 0,35 |
Israel | 5.348.933 | 35 | 0,35% | 36.402.393 | -20,03 | 0,24 |
Malaysia | 5.104.528 | 80,59 | 0,34% | 45.603.385 | -28,73 | 0,3 |
New Zealand | 4.501.073 | -15,26 | 0,30% | 35.833.820 | -1 | 0,24 |
Panama | 4.354.646 | -19,36 | 0,29% | 75.143.083 | -36,63 | 0,5 |
Peru | 4.328.685 | 41,47 | 0,29% | 43.655.968 | -29,7 | 0,29 |
Ba Lan | 3.907.008 | 81,09 | 0,26% | 33.709.787 | -5,73 | 0,22 |
Hy Lạp | 3.748.421 | 96,77 | 0,25% | 21.817.099 | -23,49 | 0,14 |
Luxembourg | 3.394.515 | -6,32 | 0,22% | 27.872.418 | 162,76 | 0,19 |
Thụy Sỹ | 3.198.048 | 63,96 | 0,21% | 24.379.334 | -13,91 | 0,16 |
Phần Lan | 3.046.032 | 50,81 | 0,20% | 16.894.551 | -16,01 | 0,11 |
Philippines | 3.017.748 | -36,86 | 0,20% | 46.994.496 | -28,95 | 0,31 |
Ukraine | 2.820.720 | 215,54 | 0,19% | 12.169.714 | 10,6 | 0,08 |
Argentina | 2.688.312 | 44,99 | 0,18% | 40.245.121 | -37,33 | 0,27 |
Colombia | 1.950.433 | -12,07 | 0,13% | 18.597.326 | -21,19 | 0,12 |
Áo | 1.945.651 | 16,05 | 0,13% | 17.739.865 | -26,1 | 0,12 |
Đan Mạch | 836.358 | -22,84 | 0,06% | 8.841.033 | -66,18 | 0,06 |
Na Uy | 388.689 | -80,61 | 0,03% | 17.400.486 | 5,68 | 0,12 |
Bồ Đào Nha | 113.602 | 0,01% | 2.555.731 | -41,89 | 0,02 | |
Hungary | 110.594 | 0,01% | 1.098.502 | -50,7 | 0,01 |
Nguồn : vietnambiz.vn