Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Xuất khẩu giày dép có đế ngoài và mũ bằng cao su nhựa của Trung Quốc qua các năm
  • 04/04/2014
 
  Tháng/năm Tháng hiện tại Tháng lũy kế
Lượng (đôi) Trị giá (tr USD) Lượng (đôi) % thay đổi Trị giá (tr USD) % thay đổi
2004     3.306.170 21,3 5.708,592 19,2
2005     3.824.290 15,7 6.863,498 20,2
2006     435.551 13,9 8.079,889 17,7
2007     4.665.840 7,1 9.438,818 16,8
2008     3.927.790  -9,0 9.865,406 14,8
2009     4.862.330 10,8 11.401,019 3,7
2010      6.093.860 25,3 14.998,740 31,5
2011     652.216 6,8 18.259,218 21,7
2012      617.576 -5,4 18.781,411  2,9
2013
T1 77.956 2.341,744 77.956 25,1 2.341,744 26,1
T2 45.927 1.330,795 123.874 32,5 3.672,485 40,1
T3 46.763 1.187,071 170.637 9,3 4.859,487 17,7
T4 63.467 1.623,127 234.102 9,3 6.482,566 16,5
T5 59.411 1.688,942 293.500 6,0 8.171,679 12,8
T6 59.240 1.875,934 352.733 5,4 10.047,527 11,9
T7 52.676 2.010,637 405.413 5,2 12.058,183 12,6
T8 47.013 1.977,594 452.429 5,9 14.035,812 13,3
T9 54.066 2.158,171 506.511 8,0 16.194,305 16,7
T10 50.097 1.937,012 556.606 9,8 18.131,398 19,7
T11 51.541 1.992,745 608.142 10,5 20.123,737 22,3
T12 68.226 2.633,035 676.370 9,5 22.756,928 21,2
2014
T1 85.843 3.304,691 85.843 10,1 3.304,691 41,1
  Lefaso.org.vn

Tin tức liên quan