Tháng 7 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt xấp xỉ 24,9 tỉ USD. Đây được xem là tháng có trị giá xuất khẩu cao thứ hai từ trước đến nay, chỉ đứng sau trị giá xuất khẩu của tháng 8/2019.
Số liệu Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 7 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 24,87 tỉ USD, tăng trên 10,2% so với tháng trước. Đây được xem là tháng có trị giá xuất khẩu cao thứ hai từ trước đến nay, chỉ đứng sau trị giá xuất khẩu của tháng 8/2019.
Cao su; Vải mành, vải kỹ thuật khác; Sắn và các sản phẩm từ sắn; Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện; Chất dẻo nguyên liệu; Đá quý, kim loại quý và sản phẩm là những mặt hàng có kim ngạch tăng trưởng hơn 20% trong tháng 7 so với tháng 6.
Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất trong tháng 7 cho thấy có đến 6 nhóm hàng đạt kim ngạch vượt tỉ USD. Trong đó máy vi tính, điện thoại các loại và linh kiện đạt nhiều nhất gần 4,3 tỉ USD; kế đến là máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 4,06 tỉ USD.
Đồ họa: TV
Tính đến hết tháng 7/2020, trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 147,61 tỉ USD, tăng 1,5% so với cùng kì năm ngoái.
Có hai nhóm hàng có tăng trên 1 tỉ USD là máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 4,96 tỉ USD); máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng (tăng 2,93 tỉ USD).
Ngược lại, các nhóm hàng có mức giảm trên 1 tỉ USD gồ: hàng dệt may (giảm 2,15 tỉ USD); điện thoại các loại và linh kiện (giảm 1,24 tỉ USD); máy ảnh, máy quay phim & linh kiện (giảm 1,1 tỉ USD).
Top 10 mặt hàng giá trị xuất khẩu nhiều trong nửa đầu năm nay đạt khoảng 107,65 tỉ USD; chiếm khoảng 73% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Có 4 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 10 tỉ USD; nhiều nhất là điện thoại các loại và linh kiện trên 26 tỉ USD; kế đến là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 23,5 tỉ USD; theo sau là hàng dệt may 16,2 tỉ USD và máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác 12,7 tỉ USD.
Đồ họa: TV
Tháng 7 Việt Nam xuất khẩu của mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt gần 4,3 tỉ USD; đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng đạt 26,2 tỉ USD giảm 4,5% so với cùng kì năm 2019.
Xuất khẩu nhóm hàng này sang EU (28 nước) đạt 5,8 tỉ USD giảm 19,8%; xuất Mỹ đạt trị gần 5 tỉ USD tăng 2,3%; sang Trung Quốc đạt 4,16 tỉ USD tăng gấp gần 2 lần; sang Hàn Quốc đạt 2,95 tỉ USD tăng 4,8%... so với cùng kì năm ngoái.
Xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 7 đạt 4,06 tỉ USD. Tính chung 7 tháng đạt 23,5 tỉ USD tăng 26,7% so với cùng kì 2019.
Trong đó, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Trung Quốc đạt 6,3 tỉ USD tăng 33,4%; Mỹ đạt 5,33 tỉ USD tăng 1,8 lần; EU đạt 3,2 tỉ USD tăng 12,7%...
Xuất khẩu hàng dệt may tháng 7 đạt 3,04 tỉ USD; lũy kế 7 tháng đạt 16,25 tỉ USD giảm 11,7%.
My tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam với trị giá 7,66 tỉ USD giảm 9,6%; theo sau là EU (28 nước) 2,02 tỉ USD giảm 18%; đứng thứ ba là Nhật Bản 1,97 tỉ USD giảm 8%...
Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 7 đạt 2,29 tỉ USD; lũy kế 7 tháng đạt 12,7 tỉ USD tăng 30% so cùng kì.
Nhóm hàng này được xuất khẩu chủ yếu sang Mỹ 4,84 tỉ USD tăng 1,9 lần; sang EU (28 nước) 1,84 tỉ USD tăng 28%; Nhật Bản 1,19 tỉ USD tăng 2,7%; Hàn Quốc 1,1 tỉ USD, tăng 28% so cùng kì năm 2019.
Xuất khẩu hàng nông sản 7 tháng đầu năm đạt 9,4 tỉ USD giảm 4,5% so với cùng kì năm trước.
Xuất khẩu hàng nông sản sang thị trường chủ lực là Trung Quốc giảm mạnh gần 15% so với cùng kì khi đạt 2,88 tỉ USD, trong đó giảm mạnh ở hàng rau quả với 469 triệu USD; sang Mỹ đạt 957 triệu USD tăng 0,2%; sang Philippines đạt 809 triệu USD tăng 11%...
Xuất khẩu giày dép tháng 7 đạt 1,37 tỉ USD; tính chung 7 tháng đạt 9,5 tỉ USD giảm 8,3% so với cùng kì.
Xuất khẩu nhóm hàng này sang Mỹ đạt 3,43 tỉ USD giảm 8,6% và sang EU đạt 2,47 tỉ USD giảm 16%.
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 7 đạt 1,13 tỉ USD; lũy kế 7 tháng đạt gần 6,2 tỉ USD tăng 7,6%.
Gỗ và sản phẩm gỗ được xuất khẩu chủ yếu đến Mỹ 3,3 tỉ USD tăng 22%; sang Trung Quốc với 739 triệu USD tăng 16%; sang Nhật Bản hơn 703 triệu USD, giảm gần 2%…
Xuất khẩu thủy sản trong tháng đạt 796 triệu USD. Đáng chú ý trị giá xuất khẩu tháng 7 năm nay đã vượt cùng kì năm ngoái và đang tăng khá sang Mỹ, EU trong ba tháng gần đây.
Tuy nhiên, tính đến hết tháng 7, cả nước xuất khẩu 4,4 tỉ USD hàng thủy sản giảm 6% so với cùng kì năm trước.
Hàng thủy sản xuất khẩu đi các thị trường chính đều giảm; ngoại trừ Mỹ. Cụ thể, Mỹ đạt 838 triệu USD tăng 4,5%; Nhật Bản 789 triệu USD giảm 2,5%; EU 686 triệu USD giảm 8,3%.
STT | Nhóm/Mặt hàng chủ yếu | Tháng 7/2020
(USD) |
So với tháng 6/2020 (%) | Lũy kế 7 tháng 2020 (USD) | So với cùng kì 2019 (%) |
Tổng | 24.872.719.835 | 10,2 | 147.607.315.888 | 1,5 | |
Trong đó: Doanh nghiệp FDI | 15.651.037.575 | 10,5 | 95.398.056.529 | -4,2 | |
1 | Hàng thủy sản | 796.307.311 | 10,7 | 4.398.827.352 | -6,0 |
2 | Hàng rau quả | 222.404.397 | -13,5 | 1.978.780.412 | -13,1 |
3 | Hạt điều | 242.305.101 | -6,0 | 1.729.287.783 | -3,4 |
4 | Cà phê | 196.641.191 | -9,7 | 1.786.265.469 | -1,5 |
5 | Chè | 22.194.930 | 9,9 | 113.022.516 | -6,1 |
6 | Hạt tiêu | 44.877.292 | -4,9 | 400.347.367 | -21,5 |
7 | Gạo | 232.144.971 | 2,2 | 1.949.117.192 | 13,1 |
8 | Sắn và các sản phẩm từ sắn | 74.643.979 | 39,0 | 545.835.367 | 3,8 |
- Sắn | 6.904.911 | -47,6 | 98.187.779 | 85,9 | |
9 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 63.646.199 | 6,8 | 403.800.759 | 3,6 |
10 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 77.428.000 | 5,8 | 421.217.006 | 4,6 |
11 | Quặng và khoáng sản khác | 31.144.295 | -6,9 | 139.807.751 | 1,4 |
12 | Clanhke và xi măng | 119.330.130 | 7,1 | 734.394.814 | -3,1 |
13 | Than các loại | 3.376.117 | -49,1 | 57.210.514 | -20,2 |
14 | Dầu thô | 88.855.162 | -26,5 | 908.615.010 | -25,8 |
15 | Xăng dầu các loại | 47.193.650 | -6,4 | 631.567.212 | -49,1 |
16 | Hóa chất | 147.051.833 | 5,6 | 973.968.206 | -14,0 |
17 | Sản phẩm hóa chất | 127.276.935 | 13,0 | 791.370.447 | 4,9 |
18 | Phân bón các loại | 23.503.753 | 0,5 | 158.398.583 | 18,7 |
19 | Chất dẻo nguyên liệu | 110.949.526 | 26,4 | 700.822.927 | -7,0 |
20 | Sản phẩm từ chất dẻo | 311.983.267 | 7,7 | 1.954.133.280 | 0,2 |
21 | Cao su | 245.282.613 | 51,1 | 883.679.331 | -17,7 |
22 | Sản phẩm từ cao su | 72.967.964 | 9,4 | 459.764.962 | 7,9 |
23 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 289.431.483 | 5,3 | 1.840.759.354 | -14,1 |
24 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 58.558.907 | 20,5 | 308.762.636 | 16,0 |
25 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.127.563.590 | 19,1 | 6.168.523.456 | 7,6 |
- Sản phẩm gỗ | 907.977.961 | 18,1 | 4.521.880.105 | 10,4 | |
26 | Giấy và các sản phẩm từ giấy | 123.803.200 | 9,1 | 804.572.748 | 32,4 |
27 | Xơ, sợi dệt các loại | 307.440.414 | 20,6 | 1.917.321.433 | -20,1 |
28 | Hàng dệt, may | 3.041.230.646 | 16,9 | 16.246.490.876 | -11,7 |
- Vải các loại | 145.686.798 | 14,6 | 1.021.962.658 | -15,2 | |
29 | Vải mành, vải kỹ thuật khác | 30.470.963 | 41,1 | 224.817.128 | -37,7 |
30 | Giày dép các loại | 1.366.580.368 | -4,9 | 9.497.353.600 | -8,3 |
31 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 128.107.627 | 3,3 | 924.271.374 | -18,7 |
32 | Sản phẩm gốm, sứ | 46.979.864 | 10,6 | 309.229.390 | 3,4 |
33 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 76.233.413 | 3,0 | 481.190.456 | -0,2 |
34 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 415.265.873 | 22,7 | 1.323.821.784 | 25,4 |
35 | Sắt thép các loại | 447.046.846 | 6,9 | 2.531.170.149 | 0,4 |
36 | Sản phẩm từ sắt thép | 254.450.280 | 7,3 | 1.705.239.040 | -11,6 |
37 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 231.086.866 | 20,5 | 1.402.042.398 | -7,2 |
38 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 4.064.017.250 | 3,0 | 23.519.171.241 | 26,7 |
39 | Điện thoại các loại và linh kiện | 4.285.153.533 | 17,5 | 26.237.465.448 | -4,5 |
40 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 234.407.643 | 29,6 | 1.280.328.341 | -46,0 |
41 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 2.285.352.837 | 19,9 | 12.701.043.866 | 30,0 |
42 | Dây điện và dây cáp điện | 187.358.280 | -2,5 | 1.265.707.341 | 28,1 |
43 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 614.169.421 | 7,8 | 4.375.517.257 | -11,9 |
44 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 221.350.281 | 12,6 | 1.252.017.894 | 52,0 |
45 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 291.652.035 | 17,6 | 1.414.457.268 | 71,5 |
46 | Hàng hóa khác | 1.443.499.599 | 2,2 | 7.755.807.150 | 17,1 |
Theo : vietnambiz.vn